Zum Hauptinhalt springen

Austria-Cup
2024/2025

Markus Prinz, ASKÖ Schwertberg

Nationalität AUT
Altersklasse S40
Verein ASKÖ Schwertberg
Spiele 250
Siege 93
Niederlagen 157
Siegerquote 37.2%
RC-Punkte 801
RC-Deviation 53
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
09.12.2024 621 Bezirksklasse Enns Umg. / MV Ost 1 9 Johann Offenthaler (PABN1) 3:2
09.12.2024 621 Bezirksklasse Enns Umg. / MV Ost 1 9 Christian Schützeneder (PABN1) 0:3
06.12.2024 621 Bezirksklasse Enns Umg. / MV Ost 1 8 Manfred Grünzweil (SGGP6) 0:3
06.12.2024 621 Bezirksklasse Enns Umg. / MV Ost 1 8 Stefan Klein (SGGP6) 0:3
06.12.2024 621 Bezirksklasse Enns Umg. / MV Ost 1 8 Roland Haunschmid (SGGP6) 3:1
26.11.2024 621 Bezirksklasse Enns Umg. / MV Ost 1 7 Peter Grafinger (VALI3) 0:3
26.11.2024 621 Bezirksklasse Enns Umg. / MV Ost 1 7 Slawomir Piotr Kopec (VALI3) 0:3
22.11.2024 621 Bezirksklasse Enns Umg. / MV Ost 1 6 Helmut Wenko (GORW2) 0:3
22.11.2024 621 Bezirksklasse Enns Umg. / MV Ost 1 6 Rene Großsteiner (GORW2) 3:2
15.11.2024 621 Bezirksklasse Enns Umg. / MV Ost 1 5 Wolfgang Stieger (RECH3) 0:3
15.11.2024 621 Bezirksklasse Enns Umg. / MV Ost 1 5 Simon Thauerböck (RECH3) 0:3
08.11.2024 621 Bezirksklasse Enns Umg. / MV Ost 1 4 Thomas Hackl (SCAU1) 2:3
08.11.2024 621 Bezirksklasse Enns Umg. / MV Ost 1 4 Emanuel Heiligenbrunner (SCAU1) 0:3
25.10.2024 621 Bezirksklasse Enns Umg. / MV Ost 1 3 Otmar Patri (WRTA4) 3:2
25.10.2024 621 Bezirksklasse Enns Umg. / MV Ost 1 3 Andreas Pilgerstorfer (WRTA4) 0:3
11.10.2024 621 Bezirksklasse Enns Umg. / MV Ost 1 2 Michael Helmut Mühlehner (HABE2) 0:3
11.10.2024 621 Bezirksklasse Enns Umg. / MV Ost 1 2 Andreas Hinterdorfer (HABE2) 2:3
15.03.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 7 Philipp Leimer (PERG2) 3:2
15.03.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 7 Leonard Lettner (PERG2) 3:0
15.03.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 7 Wolfgang Ebner (PERG2) 1:3
08.03.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 6 Matthias Peterseil (SWER3) 3:0
08.03.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 6 Benjamin Mayr (SWER3) 1:3
29.02.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 5 Andreas Lumetzberger (RECH4) 3:0
29.02.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 5 Armin Mayrhofer (RECH4) 3:0
09.02.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 3 Hasan Cankaya (AUDO3) 3:0
09.02.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 3 Jonas Kainberger (AUDO3) 3:0
02.02.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 2 Johann Peter Tischberger (RIED4) 0:3
02.02.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 2 Wilhelm Resch (RIED4) 0:3
26.01.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 1 Daniel Klaus (GORW3) 3:0
26.01.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 1 Jakob Koglgruber (GORW3) 3:0
01.12.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 7 David Grillnberger (PERG2) 3:0
01.12.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 7 Thomas Panhofer (PERG2) 1:3
01.12.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 7 Philipp Leimer (PERG2) 3:0
22.11.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 6 Christoph Peterseil (SWER3) 3:1
22.11.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 6 Nevio Beneder (SWER3) 3:0
17.11.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 5 Kerstin Ahorner (RECH4) 3:0
17.11.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 5 Doris Böschl (RECH4) 3:1
10.11.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 4 Martina Steindl (SPWD5) 3:0
10.11.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 4 Endre Pelsöczi (SPWD5) 1:3
10.11.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 4 Sandra Berger (SPWD5) 3:0
20.10.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 3 Philipp Hofstätter (AUDO3) 3:0
20.10.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 3 Jonas Kainberger (AUDO3) 1:3
20.10.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 3 Florian Hackl-Lehner (AUDO3) 3:1
13.10.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 2 David Froschauer (RIED4) 3:0
13.10.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 2 Johann Peter Tischberger (RIED4) 0:3
13.10.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 2 Wilhelm Resch (RIED4) 0:3
06.10.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 1 Adrian Vogl (GORW3) 3:0
06.10.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 1 Jonas Grünsteidl (GORW3) 3:0
22.03.2023 621 Bezirksklasse Enns Umg. / MV Ost 2 8 Elias Schöberl (PERG1) 1:3
22.03.2023 621 Bezirksklasse Enns Umg. / MV Ost 2 8 Martin Haslhofer (PERG1) 0:3