Zum Hauptinhalt springen

Austria-Cup
2024/2025

Haris Smajic, TTC/NTK Leppen/Lepena

Nationalität SLO
Altersklasse U172
Verein TTC/NTK Leppen/Lepena
Spiele 35
Siege 5
Niederlagen 30
Siegerquote 14.3%
RC-Punkte 143
RC-Deviation 183
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
30.11.2019 Schüler Klasse B 1 5 Alex Rossbacher (VÖLK4) 0:3
30.11.2019 Schüler Klasse B 1 3 Michaela Haunschmid (VELD3) 1:3
30.11.2019 Schüler Klasse B 1 2 Edina Tihak (PAUL) 0:3
30.11.2019 Schüler Klasse B 1 3 Stella Gruber (VELD3) 2:3
30.11.2019 Schüler Klasse B 1 2 Carina Jäger (PAUL) 2:3
30.11.2019 Schüler Klasse B 1 5 Benjamin Stampfer (VÖLK4) 0:3
13.10.2019 Gruppe A 1 4 Samuel Spitzer (VELD3) 0:3
12.10.2019 Gruppe A 1 5 Philipp Aschmann (VELD2) 0:3
12.10.2019 Gruppe A 1 5 Leonie Wallner (VELD2) 0:3
13.10.2019 Gruppe A 1 4 Pascal Kunstl (VELD3) 3:2
12.10.2019 Gruppe A 1 3 Laro Aichholzer (VÖLK1) 1:3
12.10.2019 Gruppe A 1 2 Philipp Binder (VÖLK4) 0:3
23.02.2019 Unterstufe Klasse A 2 1 Mitja Smrtnik (LEPE1) 1:3
23.02.2019 Unterstufe Klasse A 2 4 Florian Wolf (VÖLK4) 0:3
23.02.2019 Unterstufe Klasse A 2 3 Samuel Spitzer (SGLV3) 2:3
23.02.2019 Unterstufe Klasse A 2 5 Matthias Ringhofer (ANNA1) 1:3
23.02.2019 Unterstufe Klasse A 2 2 Marie-Therese Wohlfahrt (SGLV2) 0:3
23.02.2019 Unterstufe Klasse A 2 3 Stella Gruber (SGLV3) 0:3
23.02.2019 Unterstufe Klasse A 2 1 Simon Osina (LEPE1) 3:2
23.02.2019 Unterstufe Klasse A 2 2 Leonie Wallner (SGLV2) 0:3
23.02.2019 Unterstufe Klasse A 2 4 Gao Jie Qiu (VÖLK4) 3:2
23.02.2019 Unterstufe Klasse A 2 5 Fabian Malle (ANNA1) 1:3
12.11.2018 3. Klasse Ost 1 7 Josef Eberhard (KBSV2) 0:3
12.11.2018 3. Klasse Ost 1 7 Gerhard Gratzer (KBSV2) 0:3
12.11.2018 3. Klasse Ost 1 7 Roman Scheibner (KBSV2) 0:3
03.04.2018 MiniUnterstufe Klasse 2 1 Valentina Piko (HEGE) 2:3
03.04.2018 MiniUnterstufe Klasse 2 1 Johanna Krop (HEGE) 3:1
18.11.2017 MiniUnterstufe Klasse 1 5 Melanie Haunschmid (SGLV3) 0:3
18.11.2017 MiniUnterstufe Klasse 1 1 Valentina Piko (HEGE) 2:3
18.11.2017 MiniUnterstufe Klasse 1 4 Marijano Brajkovic (VÖLK2) 0:3
18.11.2017 MiniUnterstufe Klasse 1 3 Jonathan Tennant (SGLV2) 0:3
18.11.2017 MiniUnterstufe Klasse 1 1 Johanna Krop (HEGE) 3:1
18.11.2017 MiniUnterstufe Klasse 1 5 Marie-Therese Wohlfahrt (SGLV3) 0:3
18.11.2017 MiniUnterstufe Klasse 1 4 Wendy Zhan (VÖLK2) 0:3
18.11.2017 MiniUnterstufe Klasse 1 3 Samuel Hofer (SGLV2) 0:3