Zum Hauptinhalt springen

Austria-Cup
2024/2025

Raphael Kiesenhofer, ASKÖ SPARKASSE Hagenberg

Nationalität AUT
Altersklasse U232
Verein ASKÖ SPARKASSE Hagenberg
Spiele 73
Siege 43
Niederlagen 30
Siegerquote 58.9%
RC-Punkte 612
RC-Deviation 182
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
15.01.2020 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 2 9 Michael Strada (HABE4) 1:3
15.01.2020 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 2 9 Andreas Stanger (HABE4) 0:3
15.01.2020 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 2 9 Mario Tucho (HABE4) 3:0
03.03.2020 722 1. Klasse Perg Umgebung 2 6 Nico Münnich (ERNS6) 3:0
03.03.2020 722 1. Klasse Perg Umgebung 2 6 Felix Dorfmayr (ERNS6) 3:1
03.03.2020 722 1. Klasse Perg Umgebung 2 6 Tobias Hochwallner (ERNS6) 3:1
13.02.2020 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 2 4 Christian Haidvogl (OSWA2) 1:3
13.02.2020 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 2 4 Rudolf Haidvogl (OSWA2) 3:2
07.02.2020 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 2 3 Gerold Sonnleitner (RAIN5) 1:3
07.02.2020 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 2 3 Maximilian Stadler (RAIN5) 3:0
22.01.2020 722 1. Klasse Perg Umgebung 2 1 Andreas Gratsch (SGKA4) 3:0
22.01.2020 722 1. Klasse Perg Umgebung 2 1 Veronika Grininger (SGKA4) 3:2
30.10.2019 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 6 Jürgen Strasser (FREI5) 2:3
30.10.2019 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 6 Gottfried Alberndorfer (FREI5) 2:3
30.10.2019 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 6 Peter Augl (FREI5) 2:3
18.10.2019 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 4 Siegfried Glaser (OSWA2) 1:3
18.10.2019 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 4 Walter Gratzl (OSWA2) 3:1
18.10.2019 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 4 Lukas Kreslehner (OSWA2) 3:2
27.09.2019 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 1 Hartwin Lengauer (GALK2) 0:3
10.05.2019 OMC 2. Klasse 1 4 Laurin Bernegger (PETT5) 2:3
10.05.2019 OMC 2. Klasse 1 4 Kevin Winterleitner (PETT5) 2:3
29.04.2019 OMC 2. Klasse 1 3 Elias Hüttner (UNGM3) 3:0
29.04.2019 OMC 2. Klasse 1 3 Felix Hain (UNGM3) 3:1
01.03.2019 821 2. Klasse Mühlviertel Ost 2 5 Noah Steffe (ERNS6) 3:0
01.03.2019 821 2. Klasse Mühlviertel Ost 2 5 Daniel Wimmer (ERNS6) 3:0
16.02.2019 821 2. Klasse Mühlviertel Ost 2 4 Mario Hofstätter (AUDO3) 3:0
16.02.2019 821 2. Klasse Mühlviertel Ost 2 4 Lukas Lettner (AUDO3) 3:2
16.02.2019 821 2. Klasse Mühlviertel Ost 2 4 Tobias Schatz (AUDO3) 1:3
08.02.2019 821 2. Klasse Mühlviertel Ost 2 3 Kevin Raffetseder (SGKL5) 3:2
08.02.2019 821 2. Klasse Mühlviertel Ost 2 3 Felix Hoser (SGKL5) 3:1
30.01.2019 821 2. Klasse Mühlviertel Ost 2 2 Wilhelm Blechinger (BBRZ5) 3:0
30.01.2019 821 2. Klasse Mühlviertel Ost 2 2 Anna Vaiate Strahammer (BBRZ5) 3:1
25.01.2019 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 2 1 Matthias Jahn (RAIN3) 0:3
25.01.2019 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 2 1 Christian Seidl (RAIN3) 0:3
23.11.2018 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 8 Markus Zwettler (WLDB1) 2:3
23.11.2018 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 8 Manuel Hayböck (WLDB1) 1:3
02.11.2018 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 6 Alexander Haider (HIRS3) 1:3
02.11.2018 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 6 Mathias Mayer (HIRS3) 0:3
27.10.2018 811 2. Klasse Linz / MV Mitte 1 5 Marie Grandl (WRTA7) 3:0
27.10.2018 811 2. Klasse Linz / MV Mitte 1 5 Leonhard Grandl (WRTA7) 3:0
04.10.2018 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 2 Timo Zeiner (RAIN4) 3:0
04.10.2018 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 2 Samuel Lengauer (RAIN4) 3:0
28.09.2018 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 1 Günter Leisch (RAIN3) 1:3
28.09.2018 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 1 Matthias Jahn (RAIN3) 1:3
04.05.2018 OMC Zweite Klasse 1 3 Lukas Lochner (WLFG3) 1:3
04.05.2018 OMC Zweite Klasse 1 3 Maximilian Elias Wirlitsch (WLFG3) 3:0
04.05.2018 OMC Zweite Klasse 1 3 Thomas Purrer (WLFG3) 0:3
23.04.2018 OMC Zweite Klasse 1 2 Helmut Mittermayer (BBRZ4) 3:1
23.04.2018 OMC Zweite Klasse 1 2 Sylvia Pichler (BBRZ4) 3:0
23.04.2018 OMC Zweite Klasse 1 2 Otmar Penz (BBRZ4) 3:0