Zum Hauptinhalt springen

Austria-Cup
2024/2025

Bianca Brandstetter, Union PRECIPLAST Ried/Trk.

Nationalität AUT
Verein Union PRECIPLAST Ried/Trk.
Spiele 326
Siege 164
Niederlagen 162
Siegerquote 50.3%
RC-Punkte 1100
RC-Deviation 73
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
18.09.2024 UNIQA-Herren-Cup RL/RK/BL 1 1 Ivano Ljubas (BACH3) 1:3
18.09.2024 UNIQA-Herren-Cup RL/RK/BL 1 1 Bernhard Hatheyer (BACH3) 1:3
28.01.2024 151 Landesliga - Damen 2 1 Laura Sebestyen (DIET1) 0:3
28.01.2024 151 Landesliga - Damen 2 2 Karin Höllerich (KRMÜ1) 3:1
28.01.2024 151 Landesliga - Damen 2 2 Doris Kronsteiner (KRMÜ1) 1:3
28.01.2024 151 Landesliga - Damen 2 1 Madeleine Schnetzinger (DIET1) 3:0
11.12.2023 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 1 9 Georg Altmüller (GRAM1) 1:3
11.12.2023 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 1 9 Andreas Weigl (GRAM1) 3:2
11.12.2023 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 1 9 Herbert Engleder (GRAM1) 3:2
06.12.2023 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 1 8 Alexander Mayr (WLDG2) 0:3
06.12.2023 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 1 8 Philipp Engleder (WLDG2) 2:3
03.12.2023 151 Landesliga - Damen 1 5 Christine Huber (KRMÜ1) 3:1
03.12.2023 151 Landesliga - Damen 1 4 Verena Leopoldseder (BACH1) 3:0
03.12.2023 151 Landesliga - Damen 1 5 Verena Rösner (KRMÜ1) 1:3
03.12.2023 151 Landesliga - Damen 1 4 Eva Sturmair (BACH1) 3:2
03.12.2023 151 Landesliga - Damen 1 4 Olivia Berger (BACH1) 3:2
03.12.2023 151 Landesliga - Damen 1 5 Doris Kronsteiner (KRMÜ1) 3:2
29.11.2023 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 1 7 Mathias Mayer (HIRS1) 1:3
29.11.2023 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 1 7 Gerhard Rauch (HIRS1) 2:3
24.11.2023 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 1 6 Wolfgang Pichler (FEDO1) 0:3
24.11.2023 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 1 6 Klemens Peilsteiner (FEDO1) 1:3
18.10.2023 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 1 3 Carola Schmutz (URFA2) 3:2
18.10.2023 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 1 3 Daniel Burgstaller (URFA2) 1:3
18.10.2023 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 1 3 Josef Kneifl (URFA2) 2:3
12.10.2023 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 1 2 Claus Durstewitz (BBRZ1) 0:3
12.10.2023 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 1 2 Marc Graf (BBRZ1) 1:3
04.10.2023 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 1 1 Franz Pargfrieder (EIDB2) 1:3
04.10.2023 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 1 1 Rupert Pargfrieder (EIDB2) 0:3
30.03.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 9 Philipp Laaber (DIET3) 2:3
30.03.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 9 Markus Hajek (DIET3) 0:3
24.03.2023 341 Regionalliga Süd/Mitte 2 8 Gabriel Fesel (SGSS1) 0:3
24.03.2023 341 Regionalliga Süd/Mitte 2 8 Rafael Fesel (SGSS1) 1:3
17.03.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 7 Igor Palenik (EBBE1) 1:3
17.03.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 7 Walter Povysil (EBBE1) 1:3
17.02.2023 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 2 4 Walter Pux (LIAG2) 3:0
17.02.2023 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 2 4 Johann Hametner (LIAG2) 0:3
08.02.2023 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 2 3 Tobias Neunteufel (RAIN2) 3:1
08.02.2023 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 2 3 Erich Haider (RAIN2) 3:2
03.02.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 2 Dietmar Salaberger (ALKV1) 3:0
03.02.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 2 Volker Mitterlehner (ALKV1) 3:1
03.02.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 2 Christian Deil (ALKV1) 0:3
27.01.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 1 Erich Cornelius (NETT3) 2:3
27.01.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 1 Markus Promberger (NETT3) 0:3
07.12.2022 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 1 9 Stefan Bauer (KLAF2) 2:3
07.12.2022 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 1 9 Franz Fuchs (KLAF2) 3:1
01.12.2022 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 1 8 Alois Österreicher (SPHO2) 2:3
01.12.2022 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 1 8 Gerhard Österreicher (SPHO2) 0:3
01.12.2022 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 1 8 Daniel Scherer (SPHO2) 1:3
22.11.2022 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 1 7 Walter Povysil (EBBE1) 1:3
22.11.2022 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 1 7 Tibor Bezeg (EBBE1) 2:3