Zum Hauptinhalt springen

Austria-Cup
2024/2025

Tim Reuter, Tischtennis-Club Rum

Nationalität AUT
Verein Tischtennis-Club Rum
Spiele 482
Siege 209
Niederlagen 273
Siegerquote 43.4%
RC-Punkte 1340
RC-Deviation 148
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
09.11.2021 Landesliga D Grunddurchgang 1 7 Hermann Tschugg (MILS2) 3:1
09.11.2021 Landesliga D Grunddurchgang 1 7 Alois Jöller (MILS2) 3:0
09.11.2021 Landesliga D Grunddurchgang 1 7 Horst Pfeifhofer (MILS2) 2:3
03.11.2021 Landesliga D Grunddurchgang 1 6 Manuel Muigg (WATT2) 3:0
03.11.2021 Landesliga D Grunddurchgang 1 6 Dietmar Hofmann (WATT2) 3:1
22.10.2021 Landesliga D Grunddurchgang 1 5 Samuel Reich (INNS5) 3:2
22.10.2021 Landesliga D Grunddurchgang 1 5 Andreas Hauser (INNS5) 3:1
22.10.2021 Landesliga D Grunddurchgang 1 5 Jonas Hohenegger (INNS5) 3:2
13.10.2021 Landesliga D Grunddurchgang 1 4 Wolfgang Gritsch (INZI3) 3:0
13.10.2021 Landesliga D Grunddurchgang 1 4 Gerhard Walch (INZI3) 3:0
13.10.2021 Landesliga D Grunddurchgang 1 4 Nihad Corbo (INZI3) 3:0
06.10.2021 Landesliga D Grunddurchgang 1 3 Elias Niedertscheider (SCHZ4) 0:3
06.10.2021 Landesliga D Grunddurchgang 1 3 Daniel Windisch (SCHZ4) 3:1
06.10.2021 Landesliga D Grunddurchgang 1 3 Martin Hell (SCHZ4) 3:0
30.09.2021 Landesliga D Grunddurchgang 1 2 Arno Schnellrieder (KIRB3) 3:2
30.09.2021 Landesliga D Grunddurchgang 1 2 Theresa Genser (KIRB3) 3:1
22.10.2020 Landesliga C Grunddurchgang 1 5 Klaus Hammerl (INZI2) 2:3
22.10.2020 Landesliga C Grunddurchgang 1 5 Bernhard Beiler (INZI2) 0:3
02.03.2020 Landesliga Abstiegs-Play-Off 1 5 Gerhard Senn (LECK2) 3:1
02.03.2020 Landesliga Abstiegs-Play-Off 1 5 Norbert Strasser (LECK2) 3:1
02.03.2020 Landesliga Abstiegs-Play-Off 1 5 Wolfgang Dapunt (LECK2) 1:3
20.12.2019 TTTV-Cup 1 2 Alexander Petter (SIIM1) 3:0
20.12.2019 TTTV-Cup 1 2 Daniel Thurner (SIIM1) 2:3
10.05.2019 TTTV-Cup 1 3 Markus Dabernig (WOHO1) 0:3
25.04.2019 Landesliga Play-Off A/B 1 11 Mario Salfenmoser (JOHN1) 0:3
25.04.2019 Landesliga Play-Off A/B 1 11 Harald Jesacher (JOHN1) 1:3
05.04.2019 Landesliga Play-Off A/B 1 10 Nathaly Paredes (KUST1) 1:3
05.04.2019 Landesliga Play-Off A/B 1 10 Daniela Moser (KUST1) 0:3
04.04.2019 Landesliga Play-Off A/B 1 9 Wolfgang Schmarl (SCHZ1) 0:3
04.04.2019 Landesliga Play-Off A/B 1 9 Lukas Niedertscheider (SCHZ1) 1:3
26.03.2019 Landesliga Play-Off A/B 1 8 Herbert Käfer (INZI1) 3:1
26.03.2019 Landesliga Play-Off A/B 1 8 Uwe Förtsch (INZI1) 0:3
22.03.2019 Landesliga Play-Off A/B 1 7 Johannes Fiechtl (FULP2) 1:3
22.03.2019 Landesliga Play-Off A/B 1 7 Christian Mair (FULP2) 2:3
22.03.2019 Landesliga Play-Off A/B 1 7 Julian Meyer (FULP2) 0:3
15.03.2019 Landesliga Play-Off A/B 1 6 Daniel Thurner (SIIM1) 3:0
15.03.2019 Landesliga Play-Off A/B 1 6 Ewald Knausz (SIIM1) 0:3
15.03.2019 Landesliga Play-Off A/B 1 6 Stefan Graswander (SIIM1) 3:0
08.03.2019 Landesliga Play-Off A/B 1 5 Patric Gruber (WOHO2) 2:3
08.03.2019 Landesliga Play-Off A/B 1 5 Martin Kronbichler (WOHO2) 0:3
08.03.2019 Landesliga Play-Off A/B 1 5 Walter Kendlbacher (WOHO2) 3:0
27.02.2019 Landesliga Play-Off A/B 1 4 Fabian Kindl (FULP1) 0:3
27.02.2019 Landesliga Play-Off A/B 1 4 Horst Trefalt (FULP1) 0:3
13.02.2019 Landesliga Play-Off A/B 1 3 Werner Gunz jun. (SVGT2) 2:3
13.02.2019 Landesliga Play-Off A/B 1 3 Goran Vlajic (SVGT2) 3:1
13.02.2019 Landesliga Play-Off A/B 1 3 Albert Retey (SVGT2) 0:3
05.02.2019 Landesliga Play-Off A/B 1 2 Matthias Gerl (MILS1) 2:3
05.02.2019 Landesliga Play-Off A/B 1 2 Thomas Weber (MILS1) 3:2
01.02.2019 Landesliga Play-Off A/B 1 1 Denis Bayer (JENB1) 3:2
01.02.2019 Landesliga Play-Off A/B 1 1 Andreas Grillberger (JENB1) 1:3