Zum Hauptinhalt springen

Austria-Cup
2024/2025

Erwin Lesky, ATUS Voitsberg

Nationalität AUT
Altersklasse S40
Verein ATUS Voitsberg
Spiele 241
Siege 56
Niederlagen 185
Siegerquote 23.2%
RC-Punkte 1002
RC-Deviation 64
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
03.10.2024 Gebietsliga Südwest 1 12 Erich Steinacher (SGVDB4) 2:3
03.10.2024 Gebietsliga Südwest 1 12 Florian Schütz (SGVDB4) 0:3
03.10.2024 Gebietsliga Südwest 1 12 Thomas Grambichler (SGVDB4) 3:1
13.12.2024 Gebietsliga Südwest 1 11 Martin Ringbauer (SGSR2) 0:3
13.12.2024 Gebietsliga Südwest 1 11 Christian Andras Thren (SGSR2) 1:3
21.10.2024 Gebietsliga Südwest 1 5 Thomas Blume (LAN1) 0:3
21.10.2024 Gebietsliga Südwest 1 5 Gerald Trost (LAN1) 0:3
07.10.2024 Gebietsliga Südwest 1 4 Christoph Zirngast (FKI6) 0:3
07.10.2024 Gebietsliga Südwest 1 4 Jonas Grafeneder (FKI6) 1:3
30.09.2024 Gebietsliga Südwest 1 3 Karl Maschutznig (STEF3) 1:3
30.09.2024 Gebietsliga Südwest 1 3 Johann Albrecher (STEF3) 1:3
08.04.2024 Gebietsliga Südwest 2 10 Robert Stieber (LIGI2) 0:3
08.04.2024 Gebietsliga Südwest 2 10 Gerhard Leth (LIGI2) 3:2
04.04.2024 Gebietsliga Südwest 2 9 Artur Zechner (DLB2) 2:3
04.04.2024 Gebietsliga Südwest 2 9 Horst Brauchart (DLB2) 0:3
18.03.2024 Gebietsliga Südwest 2 8 Markus Mitteregger (SGSR2) 3:1
18.03.2024 Gebietsliga Südwest 2 8 Christian Andras Thren (SGSR2) 0:3
15.03.2024 Gebietsliga Südwest 2 7 Attilio Mosettig (FKI7) 3:1
15.03.2024 Gebietsliga Südwest 2 7 Franz Graßl (FKI7) 2:3
21.03.2024 Gebietsliga Südwest 2 5 Thomas Nalukowy (PET1) 1:3
21.03.2024 Gebietsliga Südwest 2 5 Gerhard Krasser (PET1) 1:3
21.03.2024 Gebietsliga Südwest 2 5 Josef Moser (PET1) 0:3
12.02.2024 Gebietsliga Südwest 2 4 Gerald Allwinger (STEF1) 0:3
12.02.2024 Gebietsliga Südwest 2 4 Robert Nöstel (STEF1) 0:3
29.01.2024 Gebietsliga Südwest 2 2 Sebastian Nowak (FKI6) 0:3
29.01.2024 Gebietsliga Südwest 2 2 Jonas Grafeneder (FKI6) 1:3
22.01.2024 Gebietsliga Südwest 2 1 Robert Benedikt (GRS4) 3:1
22.01.2024 Gebietsliga Südwest 2 1 Niklas Deutsch (GRS4) 3:1
22.01.2024 Gebietsliga Südwest 2 1 Günter Reiter (GRS4) 0:3
04.12.2023 Gebietsliga Südwest 1 11 Günter Neubauer (LAN2) 2:3
04.12.2023 Gebietsliga Südwest 1 11 Martin Tretnjak (LAN2) 1:3
04.12.2023 Gebietsliga Südwest 1 11 Johannes Buchacher (LAN2) 0:3
30.11.2023 Gebietsliga Südwest 1 10 Robert Stieber (LIGI2) 0:3
30.11.2023 Gebietsliga Südwest 1 10 Lara-Sophie Hermann (LIGI2) 3:0
30.11.2023 Gebietsliga Südwest 1 10 Josef Leth (LIGI2) 1:3
20.11.2023 Gebietsliga Südwest 1 9 Thomas Fritz (DLB2) 0:3
20.11.2023 Gebietsliga Südwest 1 9 Gernot Hackl (DLB2) 0:3
17.11.2023 Gebietsliga Südwest 1 8 Christian Andras Thren (SGSR2) 0:3
17.11.2023 Gebietsliga Südwest 1 8 Hubert Leber (SGSR2) 3:2
14.09.2023 Gebietsliga Südwest 1 3 Florian Schütz (SGVDB6) 3:2
14.09.2023 Gebietsliga Südwest 1 3 Erich Steinacher (SGVDB6) 0:3
14.09.2023 Gebietsliga Südwest 1 3 Thomas Grambichler (SGVDB6) 1:3
31.03.2023 Unterliga Süd 2 9 Jakob Rath (AFUE2) 0:3
31.03.2023 Unterliga Süd 2 9 Stefan Schnecker (AFUE2) 0:3
16.03.2023 Gebietsliga Südwest Oberes Playoff 2 7 Mario Frewein (GRS3) 0:3
16.03.2023 Gebietsliga Südwest Oberes Playoff 2 7 Karl Schilling (GRS3) 0:3
28.02.2023 Gebietsliga Südwest Unteres Playoff 2 5 Robert Stieber (LIGI2) 1:3
28.02.2023 Gebietsliga Südwest Unteres Playoff 2 5 Reinhard Mühlberger (LIGI2) 0:3
26.01.2023 Gebietsliga Südwest Unteres Playoff 2 1 Herwig Posedu (PSL1) 0:3
26.01.2023 Gebietsliga Südwest Unteres Playoff 2 1 Manfred Tömke (PSL1) 0:3