Zum Hauptinhalt springen

Austria-Cup
2024/2025

Philip Prielinger, Union PRECIPLAST Ried/Trk.

Nationalität AUT
Verein Union PRECIPLAST Ried/Trk.
Spiele 116
Siege 40
Niederlagen 76
Siegerquote 34.5%
RC-Punkte 957
RC-Deviation 194
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
18.02.2022 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 1 8 Josef Brandstätter (PETT3) 1:3
18.02.2022 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 1 8 Günther Heiser (PETT3) 0:3
19.03.2018 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 2 9 Manfred Rühl (KRMÜ5) 0:3
19.03.2018 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 2 9 Eduard Stumpe (KRMÜ5) 1:3
19.03.2018 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 2 9 Bruno Moosbauer (KRMÜ5) 0:3
14.03.2018 642 Bezirksklasse Wels - Kremstal 2 8 Bernhard Lang (SYPA2) 2:3
14.03.2018 642 Bezirksklasse Wels - Kremstal 2 8 Horst Stögermair (SYPA2) 0:3
09.03.2018 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 2 7 Mathias Pelzeder (PUCK1) 0:3
09.03.2018 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 2 7 Markus Hiesmair (PUCK1) 0:3
26.02.2018 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 2 6 Markus Wiesinger (STRH2) 1:3
26.02.2018 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 2 6 Andreas Dambachmair (STRH2) 0:3
19.01.2018 642 Bezirksklasse Wels - Kremstal 2 1 Johannes Kalss (SGRS4) 2:3
19.01.2018 642 Bezirksklasse Wels - Kremstal 2 1 Thomas Hinteregger (SGRS4) 2:3
30.11.2017 341 Regionalliga Süd/Mitte 1 9 Erich Aigner (SGRS1) 0:3
30.11.2017 341 Regionalliga Süd/Mitte 1 9 Vinzenz Berger (SGRS1) 3:0
23.11.2017 441 RK Kremstal / Wels 1 8 Daniel Scherer (SPHO2) 0:3
23.11.2017 441 RK Kremstal / Wels 1 8 Alois Österreicher (SPHO2) 1:3
17.11.2017 642 Bezirksklasse Wels - Kremstal 1 7 Andreas Resch (STZI1) 3:2
17.11.2017 642 Bezirksklasse Wels - Kremstal 1 7 Franz Rumplmair (STZI1) 0:3
17.11.2017 642 Bezirksklasse Wels - Kremstal 1 7 Michael Lachberger (STZI1) 1:3
13.10.2017 642 Bezirksklasse Wels - Kremstal 1 2 Markus Schenk (VORD8) 3:0
13.10.2017 642 Bezirksklasse Wels - Kremstal 1 2 Johann Sterrer (VORD8) 3:1
06.10.2017 642 Bezirksklasse Wels - Kremstal 1 1 Thomas Hinteregger (SGRS4) 0:3
06.10.2017 642 Bezirksklasse Wels - Kremstal 1 1 Bianca Brandstetter (SGRS4) 3:2
03.04.2017 552 Kreisklasse Attnang - Wels Umgebung 2 11 Bernhard Leo Hillinger (RÜST2) 0:3
03.04.2017 552 Kreisklasse Attnang - Wels Umgebung 2 11 Martin Humer (RÜST2) 0:3
31.03.2017 552 Kreisklasse Attnang - Wels Umgebung 2 10 Hubert Distler (WLFG2) 0:3
31.03.2017 552 Kreisklasse Attnang - Wels Umgebung 2 10 Alois Purrer (WLFG2) 1:3
31.03.2017 552 Kreisklasse Attnang - Wels Umgebung 2 10 Andreas Reinfrank (WLFG2) 0:3
21.03.2017 552 Kreisklasse Attnang - Wels Umgebung 2 9 Benedikt Griesmayr (NEUK2) 3:1
21.03.2017 552 Kreisklasse Attnang - Wels Umgebung 2 9 Josef Pollhammer (NEUK2) 3:2
21.03.2017 552 Kreisklasse Attnang - Wels Umgebung 2 9 Erich Mittendorfer (NEUK2) 2:3
08.03.2017 552 Kreisklasse Attnang - Wels Umgebung 2 7 Helmuth Moser (GASP2) 3:0
08.03.2017 552 Kreisklasse Attnang - Wels Umgebung 2 7 Erich Schachner (GASP2) 3:0
16.02.2017 562 Kreisklasse Wels Umgebung 2 5 Karl Schramm (SPHO4) 3:0
16.02.2017 562 Kreisklasse Wels Umgebung 2 5 Markus Baumgartner (SPHO4) 0:3
12.02.2017 U18 Qualifikation 2 1 4 Matthias Kogler (SGGS1) 0:3
12.02.2017 U18 Qualifikation 2 1 4 Tobias Raffetseder (SGGS1) 0:3
12.02.2017 U18 Qualifikation 2 1 3 Thomas Brunmayr (KRMÜ1) 0:3
06.02.2017 562 Kreisklasse Wels Umgebung 2 4 Hans-Wolfgang Schiendorfer (GALS1) 3:0
06.02.2017 562 Kreisklasse Wels Umgebung 2 4 Erwin Pfaffenbauer (GALS1) 3:2
02.02.2017 562 Kreisklasse Wels Umgebung 2 3 Alexander Leiss (OFTE2) 1:3
02.02.2017 562 Kreisklasse Wels Umgebung 2 3 Krzysztof Piecuch (OFTE2) 3:1
27.01.2017 551 Kreisklasse Kremstal 2 2 Stefan Prentner (SGRS3) 1:3
27.01.2017 551 Kreisklasse Kremstal 2 2 Harald Großauer (SGRS3) 0:3
27.01.2017 551 Kreisklasse Kremstal 2 2 Markus Humer (SGRS3) 3:2
20.01.2017 552 Kreisklasse Attnang - Wels Umgebung 2 1 Christoph Enichlmayr (SGDO4) 3:1
20.01.2017 552 Kreisklasse Attnang - Wels Umgebung 2 1 Swen Hauser (SGDO4) 2:3
16.12.2016 552 Kreisklasse Attnang - Wels Umgebung 1 11 Florian Gruber (RÜST2) 1:3
16.12.2016 552 Kreisklasse Attnang - Wels Umgebung 1 11 Raimund Zweimüller (RÜST2) 3:2