Zum Hauptinhalt springen

Austria-Cup
2024/2025

Christian Gusenbauer, Union PROCON Wohnbau Dietach

Nationalität AUT
Altersklasse S50
Verein Union PROCON Wohnbau Dietach
Spiele 277
Siege 114
Niederlagen 163
Siegerquote 41.2%
RC-Punkte 936
RC-Deviation 46
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
29.11.2024 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 1 7 Danut Bodocean (WEYE2) 3:1
29.11.2024 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 1 7 Karl Raffeiner (WEYE2) 0:3
29.11.2024 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 1 7 Robert Hermann (WEYE2) 1:3
22.11.2024 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 1 6 Rupert Fuchs (SGNS5) 2:3
22.11.2024 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 1 6 Johann Haidl (SGNS5) 3:1
15.11.2024 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 1 5 Jonas Blehrmühlhuber (LAUS2) 3:0
15.11.2024 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 1 5 Joseph Merkinger (LAUS2) 2:3
15.11.2024 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 1 5 Mario Walker (LAUS2) 0:3
08.11.2024 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 1 4 Alfred Schmid (UNST1) 3:1
08.11.2024 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 1 4 Ronald Schachner (UNST1) 0:3
25.10.2024 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 1 3 Ernst Esterle (ASTY2) 0:3
25.10.2024 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 1 3 Hannes Radler (ASTY2) 3:2
25.10.2024 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 1 3 Benjamin Martins Weidinger (ASTY2) 2:3
07.10.2024 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 1 2 Leo Hieslmayr (SGGS1) 1:3
07.10.2024 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 1 2 Dominik Hehenberger (SGGS1) 3:0
04.10.2024 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 1 1 Alex Zist (GARS2) 2:3
04.10.2024 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 1 1 Michael Schwaiger (GARS2) 1:3
05.04.2024 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 2 9 Walter Großauer (TRAT3) 0:3
05.04.2024 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 2 9 Nedzad Museljic (TRAT3) 0:3
22.03.2024 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 2 8 Franz Kloiber (RAMI4) 0:3
22.03.2024 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 2 8 Martin Schmid (RAMI4) 1:3
14.03.2024 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 2 7 Walter Stellnberger (SGNS5) 0:3
14.03.2024 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 2 7 Johann Haidl (SGNS5) 3:1
04.03.2024 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 2 6 Roland Pollak (GARS2) 0:3
04.03.2024 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 2 6 Norbert Bachl (GARS2) 3:2
01.03.2024 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 2 5 Darius Restea (ASTY2) 0:3
01.03.2024 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 2 5 Wolfgang Patscheider (ASTY2) 1:3
01.03.2024 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 2 5 Ernst Esterle (ASTY2) 0:3
09.02.2024 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 2 3 Joseph Merkinger (LAUS2) 3:1
09.02.2024 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 2 3 Andreas Köllnreitner (LAUS2) 2:3
02.02.2024 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 2 2 Werner Hinterleitner (UNST1) 3:0
02.02.2024 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 2 2 Ronald Schachner (UNST1) 1:3
26.01.2024 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 2 1 Dominik Hehenberger (SGGS1) 3:2
26.01.2024 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 2 1 Leo Hieslmayr (SGGS1) 1:3
15.12.2023 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 1 9 Karl Korner (TRAT3) 3:0
15.12.2023 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 1 9 Heinrich Strohschneider (TRAT3) 2:3
05.12.2023 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 1 8 Erwin Kloiber (RAMI4) 3:0
05.12.2023 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 1 8 Benjamin Zöttl (RAMI4) 3:1
05.12.2023 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 1 8 Franz Kloiber (RAMI4) 1:3
30.11.2023 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 1 7 Walter Stellnberger (SGNS5) 3:2
30.11.2023 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 1 7 Ferdinand Köttenstorfer (SGNS5) 3:2
30.11.2023 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 1 7 Karl Postlmayr (SGNS5) 3:2
24.11.2023 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 1 6 Alex Zist (GARS2) 0:3
24.11.2023 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 1 6 Roland Pollak (GARS2) 0:3
24.11.2023 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 1 6 Hartmuth Wilhelm (GARS2) 2:3
16.11.2023 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 1 5 Christian Lechner (ASTY2) 3:2
16.11.2023 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 1 5 Darius Restea (ASTY2) 2:3
20.10.2023 631 Bezirksklasse Steyr Umg. / LL 1 3 Felix Dorfmayr (ERNS4) 3:1
20.10.2023 631 Bezirksklasse Steyr Umg. / LL 1 3 Daniel Wimmer (ERNS4) 0:3
13.10.2023 632 Bezirksklasse Steyr Umg. Süd 1 2 Erwin Scheucher (UNST1) 0:3