Zum Hauptinhalt springen

Austria-Cup
2024/2025

Hans Peter Schaljo, DSG/Union Pichling

Nationalität AUT
Altersklasse S65
Verein DSG/Union Pichling
Spiele 200
Siege 114
Niederlagen 86
Siegerquote 57%
RC-Punkte 1030
RC-Deviation 71
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
07.10.2024 641 Bezirksklasse Linz / Wels -Umgebung 1 2 Gerhard Wagner (SPHO5) 3:1
07.10.2024 641 Bezirksklasse Linz / Wels -Umgebung 1 2 Mathias Mayer (SPHO5) 3:0
07.10.2024 641 Bezirksklasse Linz / Wels -Umgebung 1 2 Christian Dosti (SPHO5) 3:2
04.10.2024 641 Bezirksklasse Linz / Wels -Umgebung 1 1 Adolf Reiter (MARC2) 0:3
04.10.2024 641 Bezirksklasse Linz / Wels -Umgebung 1 1 Alfred Pichler (MARC2) 3:2
06.03.2024 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 6 Roger Eberle (POSL1) 3:0
06.03.2024 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 6 Lothar Hirsch (POSL1) 3:0
06.03.2024 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 6 Uwe Glück (POSL1) 3:0
11.12.2023 612 Bezirksklasse Linz Umg. / MV - PE 1 9 Matthias Kastner (RACK1) 0:3
11.12.2023 612 Bezirksklasse Linz Umg. / MV - PE 1 9 Christoph Preissl (RACK1) 3:0
29.11.2023 612 Bezirksklasse Linz Umg. / MV - PE 1 7 Marius Mocan (BBRZ2) 2:3
29.11.2023 612 Bezirksklasse Linz Umg. / MV - PE 1 7 Marc Graf (BBRZ2) 1:3
10.11.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 4 Severin Humenberger (WELS11) 3:0
10.11.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 4 Gerald Stritzinger (WELS11) 3:0
11.10.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 2 Gerhard Ullmann (WILH2) 1:3
11.10.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 2 Daniel Bauernfeind (WILH2) 2:3
11.10.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 2 Dominik Helpferer (WILH2) 3:0
22.03.2022 531 Bezirksliga Steyr Umg. / LL 2 3 Martin Schmid (RAMI2) 0:3
22.03.2022 531 Bezirksliga Steyr Umg. / LL 2 3 Christoph Schmid (RAMI2) 0:3
18.03.2022 531 Bezirksliga Steyr Umg. / LL 2 2 Prabhu Vimalanathan (SUEN1) 3:0
18.03.2022 531 Bezirksliga Steyr Umg. / LL 2 2 Rene Beaudin (SUEN1) 3:0
10.03.2020 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 7 Franz Mayrhofer (PERG1) 2:3
10.03.2020 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 7 Harald Gutzelnig (PERG1) 0:3
25.02.2020 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 5 Karl Kiesenhofer (GUTA3) 3:0
25.02.2020 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 5 Thomas Aichhorn (GUTA3) 0:3
25.02.2020 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 5 Stefan Mara (GUTA3) 1:3
04.02.2020 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 3 Rudolf Plank (WRTA3) 2:3
04.02.2020 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 3 Hubert Wolfinger (WRTA3) 3:1
04.02.2020 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 3 Harald Scharsinger (WRTA3) 1:3
27.01.2020 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 2 Manfred Brandstetter (SPWD2) 2:3
27.01.2020 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 2 Reinhard Buchberger (SPWD2) 1:3
20.01.2020 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 1 Friedrich Grillenberger (SAXE3) 0:3
20.01.2020 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 1 David Holzer (SAXE3) 0:3
20.01.2020 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 1 Johann Wagner (SAXE3) 3:0
29.11.2019 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 9 HansJörg Berger (AUDO1) 0:3
29.11.2019 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 9 Hubert Dansachmüller (AUDO1) 0:3
08.11.2019 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 7 Markus Brandstetter (PERG1) 2:3
08.11.2019 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 7 Franz Mayrhofer (PERG1) 1:3
29.10.2019 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 6 Wolfgang Waser (RECH2) 0:3
29.10.2019 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 6 Thomas Waser (RECH2) 3:1
24.10.2019 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 5 Thomas Aichhorn (GUTA3) 2:3
24.10.2019 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 5 Manfred Grünzweil (GUTA3) 2:3
15.10.2019 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 4 Robert Sebök (SPWD3) 0:3
15.10.2019 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 4 Wolfgang Leonhartsberger (SPWD3) 0:3
15.10.2019 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 4 Christian Donninger (SPWD3) 2:3
11.10.2019 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 3 Hubert Wolfinger (WRTA3) 3:2
11.10.2019 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 3 Rudolf Plank (WRTA3) 2:3
04.10.2019 531 Bezirksliga Steyr Umg. / LL 1 2 Martin Löffler (ASTN1) 3:1
04.10.2019 531 Bezirksliga Steyr Umg. / LL 1 2 Daniel Lenz (ASTN1) 1:3
04.10.2019 531 Bezirksliga Steyr Umg. / LL 1 2 Johannes Pühringer (ASTN1) 3:2