Zum Hauptinhalt springen

Austria-Cup
2024/2025

Jana Autengruber, Union Waizenkirchen

Nationalität AUT
Altersklasse U231
Verein Union Waizenkirchen
Spiele 130
Siege 39
Niederlagen 91
Siegerquote 30%
RC-Punkte 717
RC-Deviation 186
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
28.02.2020 672 Bezirksklasse Innviertel/Schärding 2 5 Karel Hartl (FLOR3) 0:3
28.02.2020 672 Bezirksklasse Innviertel/Schärding 2 5 Christoph Lindorfer (FLOR3) 3:0
14.02.2020 672 Bezirksklasse Innviertel/Schärding 2 4 Owad Al Daraie (DORT1) 0:3
14.02.2020 672 Bezirksklasse Innviertel/Schärding 2 4 Johann Hölzl (DORT1) 0:3
07.02.2020 672 Bezirksklasse Innviertel/Schärding 2 3 Albert Ranftl (FLOR2) 0:3
07.02.2020 672 Bezirksklasse Innviertel/Schärding 2 3 Thomas Karl (FLOR2) 0:3
24.01.2020 672 Bezirksklasse Innviertel/Schärding 2 1 Josef Klugsberger (VICH4) 0:3
24.01.2020 672 Bezirksklasse Innviertel/Schärding 2 1 Mario Kropf (VICH4) 3:2
28.11.2019 672 Bezirksklasse Innviertel/Schärding 1 9 Franz Berndl (VICH3) 3:0
28.11.2019 672 Bezirksklasse Innviertel/Schärding 1 9 Gerhard Enders (VICH3) 2:3
28.11.2019 672 Bezirksklasse Innviertel/Schärding 1 9 Alfred Ilg (VICH3) 0:3
22.11.2019 672 Bezirksklasse Innviertel/Schärding 1 8 Alfred Hager (RIEI2) 0:3
22.11.2019 672 Bezirksklasse Innviertel/Schärding 1 8 Tobias Oberauer (RIEI2) 1:3
22.11.2019 672 Bezirksklasse Innviertel/Schärding 1 8 Berthold Amsz (RIEI2) 0:3
08.11.2019 672 Bezirksklasse Innviertel/Schärding 1 7 Marcel Froschauer (SGSS4) 1:3
08.11.2019 672 Bezirksklasse Innviertel/Schärding 1 7 Franz Steininger (SGSS4) 1:3
30.10.2019 672 Bezirksklasse Innviertel/Schärding 1 6 Franz Arthofer (URIE3) 0:3
30.10.2019 672 Bezirksklasse Innviertel/Schärding 1 6 Walter Mayer (URIE3) 1:3
30.10.2019 672 Bezirksklasse Innviertel/Schärding 1 6 Alexander Lindner (URIE3) 0:3
25.10.2019 672 Bezirksklasse Innviertel/Schärding 1 5 Helmut Lang (FLOR3) 1:3
25.10.2019 672 Bezirksklasse Innviertel/Schärding 1 5 Franz Josef Schachner (FLOR3) 3:1
16.10.2019 672 Bezirksklasse Innviertel/Schärding 1 4 Reinhard Arth (DORT1) 0:3
16.10.2019 672 Bezirksklasse Innviertel/Schärding 1 4 Franz Blumenschein (DORT1) 0:3
11.10.2019 672 Bezirksklasse Innviertel/Schärding 1 3 Walter Königsbauer (FLOR2) 3:1
11.10.2019 672 Bezirksklasse Innviertel/Schärding 1 3 Thomas Karl (FLOR2) 0:3
11.10.2019 672 Bezirksklasse Innviertel/Schärding 1 3 Albert Ranftl (FLOR2) 0:3
27.09.2019 672 Bezirksklasse Innviertel/Schärding 1 1 Tobias Auinger (VICH4) 1:3
27.09.2019 672 Bezirksklasse Innviertel/Schärding 1 1 Christoph Fesel (VICH4) 0:3
23.03.2019 151 Landesliga - Damen - Frühjahr 1 4 Andrea Sulzbacher (SGDI1) 0:3
23.03.2019 151 Landesliga - Damen - Frühjahr 1 5 Annelie Gabriela Bauer (VÖLI1) 0:3
23.03.2019 151 Landesliga - Damen - Frühjahr 1 4 Michaela Scheucher (SGDI1) 2:3
23.03.2019 151 Landesliga - Damen - Frühjahr 1 4 Carina Forster (SGDI1) 1:3
23.03.2019 151 Landesliga - Damen - Frühjahr 1 5 Carola Schmutz (VÖLI1) 0:3
18.01.2019 781 1. Klasse Innv. / Schärding 2 7 Lukas Steindl (WAIZ6) 3:2
18.01.2019 781 1. Klasse Innv. / Schärding 2 7 Ralf Heumel (WAIZ6) 3:1
15.02.2019 781 1. Klasse Innv. / Schärding 2 4 Erich Rohrauer (RIEI3) 3:2
15.02.2019 781 1. Klasse Innv. / Schärding 2 4 Adolf Oberauer (RIEI3) 3:2
09.02.2019 151 Landesliga - Damen - Frühjahr 1 1 Michelle Kases (FREI2) 0:3
09.02.2019 151 Landesliga - Damen - Frühjahr 1 3 Christine Hüttel (RITR1) 1:3
09.02.2019 151 Landesliga - Damen - Frühjahr 1 2 Nicole Aolin Panholzer (RIED1) 0:3
09.02.2019 151 Landesliga - Damen - Frühjahr 1 2 Celine Panholzer (RIED1) 0:3
09.02.2019 151 Landesliga - Damen - Frühjahr 1 3 Lisa Haberleitner (RITR1) 0:3
09.02.2019 151 Landesliga - Damen - Frühjahr 1 1 Melanie Riepl (FREI2) 0:3
08.02.2019 781 1. Klasse Innv. / Schärding 2 3 Julian Aichinger (KOPF4) 3:0
08.02.2019 781 1. Klasse Innv. / Schärding 2 3 Georg Nöbauer (KOPF4) 3:0
01.02.2019 781 1. Klasse Innv. / Schärding 2 2 Andreas Wallner (VICH4) 0:3
01.02.2019 781 1. Klasse Innv. / Schärding 2 2 Mario Kropf (VICH4) 2:3
25.01.2019 781 1. Klasse Innv. / Schärding 2 1 Fabian Doppermann (SGSS6) 2:3
25.01.2019 781 1. Klasse Innv. / Schärding 2 1 Florian Leitner (SGSS6) 3:1
21.09.2018 781 1. Klasse Innv. / Schärding 1 7 Niklas Weißhäupl (WAIZ6) 3:1