Zum Hauptinhalt springen

Austria-Cup
2024/2025

David Barth, Union Eidenberg

Nationalität AUT
Verein Union Eidenberg
Spiele 42
Siege 4
Niederlagen 38
Siegerquote 9.5%
RC-Punkte 478
RC-Deviation 209
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
13.11.2018 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 7 Raphael Friedrich Mair (FEDO2) 1:3
13.11.2018 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 7 Helmut Gumpenberger (FEDO2) 0:3
22.10.2018 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 5 Ewald Schlosser (GRAM3) 0:3
22.10.2018 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 5 Alexander Frickh (GRAM3) 0:3
17.10.2018 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 4 Paul Streibl (OTTH4) 0:3
17.10.2018 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 4 David Brillinger (OTTH4) 1:3
29.01.2018 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 3 August Anton Wurm (HRTK2) 0:3
29.01.2018 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 3 Tobias Wochner (HRTK2) 0:3
29.01.2018 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 3 Stefan Hammerschmied (HRTK2) 3:0
24.01.2018 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 2 Ewald Schlosser (GRAM3) 0:3
24.01.2018 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 2 Melanie Reischl (GRAM3) 1:3
17.01.2018 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 1 Lorenz Stifter (OTTH4) 0:3
17.01.2018 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 1 Kurt Breslmaier (OTTH4) 0:3
17.01.2018 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 1 Benedikt Stummer (OTTH4) 0:3
29.11.2017 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 9 Helmut Gumpenberger (FEDO2) 0:3
29.11.2017 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 9 Philipp Pointner (FEDO2) 0:3
20.11.2017 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 8 Christa - Josefine Fürthner (WLDG3) 1:3
20.11.2017 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 8 Fabian Grünberger (WLDG3) 0:3
15.11.2017 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 7 Christoph Nadschläger (PFAR1) 0:3
15.11.2017 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 7 Daniel Schneeberger (PFAR1) 0:3
06.11.2017 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 6 Katharina Baumgartner (WALD4) 0:3
06.11.2017 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 6 Christiane Müllner (WALD4) 0:3
25.10.2017 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 4 Manuel Reisinger (RACK1) 0:3
25.10.2017 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 4 Martin Grafinger (RACK1) 3:2
09.10.2017 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 2 Otto Schlosser (GRAM3) 0:3
09.10.2017 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 2 Thomas Neukart (GRAM3) 0:3
07.04.2017 511 Kreisklasse Linz - Linz Umgebung A 2 11 Toni Prantl (BSVL4) 0:3
07.04.2017 511 Kreisklasse Linz - Linz Umgebung A 2 11 Thomas Raferzeder (BSVL4) 0:3
03.02.2017 401 Bezirksklasse Linz Umgebung A 2 3 Günther Hochedlinger (DUFO1) 0:3
03.02.2017 401 Bezirksklasse Linz Umgebung A 2 3 Andreas Stangl (DUFO1) 0:3
29.11.2016 511 Kreisklasse Linz - Linz Umgebung A 1 9 Walter Kartusch (PREG2) 0:3
29.11.2016 511 Kreisklasse Linz - Linz Umgebung A 1 9 Egon Kagerer (PREG2) 0:3
23.11.2016 511 Kreisklasse Linz - Linz Umgebung A 1 8 Karl Trimmel (LIAG2) 0:3
23.11.2016 511 Kreisklasse Linz - Linz Umgebung A 1 8 Ernst Paukner (LIAG2) 0:3
14.10.2016 511 Kreisklasse Linz - Linz Umgebung A 1 3 Xaver Eßmayr (BIES7) 1:3
14.10.2016 511 Kreisklasse Linz - Linz Umgebung A 1 3 Erik Reisinger (BIES7) 0:3
18.01.2016 601 1. Klasse Mühlviertel-West 2 1 Stefan Ruth (WLDG3) 0:3
18.01.2016 601 1. Klasse Mühlviertel-West 2 1 Michaela Spenlingwimmer (WLDG3) 0:3
20.11.2015 411 Bezirksklasse Linz Umgebung B 1 8 Hannes Horner (FREI2) 0:3
20.11.2015 411 Bezirksklasse Linz Umgebung B 1 8 Gottfried Solberger (FREI2) 0:3
02.11.2015 601 1. Klasse Mühlviertel-West 1 6 Tobias Wochner (HRTK1) 3:1
02.11.2015 601 1. Klasse Mühlviertel-West 1 6 Florian Jäger (HRTK1) 3:2