Zum Hauptinhalt springen

Austria-Cup
2024/2025

Gerhard Klement, Sportunion Enns

Nationalität AUT
Altersklasse S65
Verein Sportunion Enns
Spiele 173
Siege 52
Niederlagen 121
Siegerquote 30.1%
RC-Punkte 938
RC-Deviation 84
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
03.04.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 9 Martin Hiemetsberger (SAXE3) 0:3
03.04.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 9 Alfred Kaiselgruber (SAXE3) 0:3
03.04.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 9 Lisa Hiemetsberger (SAXE3) 0:3
22.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 8 Rene Großsteiner (GORW1) 1:3
22.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 8 Christoph Anibas (GORW1) 0:3
06.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 6 Bernhard Prantner (TRAK3) 0:3
06.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 6 Philipp Schützeneder (TRAK3) 0:3
15.02.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 4 Thomas Waser (RECH2) 0:3
15.02.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 4 Wolfgang Waser (RECH2) 0:3
09.02.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 3 Christian Donninger (SPWD3) 0:3
09.02.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 3 Gabriel Haselberger (SPWD3) 1:3
02.02.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 2 Elias Schöberl (PERG1) 3:2
02.02.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 2 Franz Mayrhofer (PERG1) 0:3
26.01.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 1 Jan Dunzinger (WRTA3) 3:1
26.01.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 1 Harald Scharsinger (WRTA3) 0:3
26.01.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 1 Gilbert Karl Kagerer (WRTA3) 1:3
06.12.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 8 Patrick Wiesinger (GORW1) 3:1
06.12.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 8 Jakob Lenz (GORW1) 3:2
06.12.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 8 Andreas Gassner (GORW1) 0:3
01.12.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 7 Roman Haider (SPWD4) 0:3
01.12.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 7 Gabriel Haselberger (SPWD4) 1:3
01.12.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 7 Endre Pelsöczi (SPWD4) 0:3
24.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 6 Sebastian Nötstaller (TRAK3) 0:3
24.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 6 Philipp Schützeneder (TRAK3) 0:3
24.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 6 Bernhard Prantner (TRAK3) 0:3
10.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 4 Philipp Michael Wilging (RECH2) 0:3
10.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 4 Manuel Langeder (RECH2) 0:3
20.10.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 3 Robert Sebök (SPWD3) 0:3
20.10.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 3 Josef Gassner (SPWD3) 0:3
06.10.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 1 Helmut Stangl (WRTA3) 2:3
06.10.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 1 Gilbert Karl Kagerer (WRTA3) 3:1
29.03.2023 631 Bezirksklasse Steyr Umg. / LL 2 9 Helmut Turek (HAHO3) 3:2
29.03.2023 631 Bezirksklasse Steyr Umg. / LL 2 9 Herbert Puchmayr (HAHO3) 0:3
10.03.2023 631 Bezirksklasse Steyr Umg. / LL 2 6 Kurt Metzbauer (DIET5) 0:3
10.03.2023 631 Bezirksklasse Steyr Umg. / LL 2 6 Andreas Huber (DIET5) 0:3
03.03.2023 631 Bezirksklasse Steyr Umg. / LL 2 5 Werner Heigl (VALI4) 0:3
03.03.2023 631 Bezirksklasse Steyr Umg. / LL 2 5 Marcel Suchan (VALI4) 3:2
13.02.2023 731 1. Klasse Steyr Umg. / LL 2 4 Edwin Mühlberger (HAHO4) 3:2
13.02.2023 731 1. Klasse Steyr Umg. / LL 2 4 Anna Kleindeßner (HAHO4) 3:0
13.02.2023 731 1. Klasse Steyr Umg. / LL 2 4 Günter Karner (HAHO4) 1:3
03.02.2023 631 Bezirksklasse Steyr Umg. / LL 2 2 Erwin Scheucher (UNST1) 1:3
03.02.2023 631 Bezirksklasse Steyr Umg. / LL 2 2 Bernhard Klimczyk (UNST1) 3:2
03.02.2023 631 Bezirksklasse Steyr Umg. / LL 2 2 Werner Hinterleitner (UNST1) 3:2
27.01.2023 731 1. Klasse Steyr Umg. / LL 2 1 Rupert Fuchs (SGNS6) 0:3
27.01.2023 731 1. Klasse Steyr Umg. / LL 2 1 Ralph Hauser (SGNS6) 1:3
27.01.2023 731 1. Klasse Steyr Umg. / LL 2 1 Harald Theiß (SGNS6) 3:1
23.11.2022 731 1. Klasse Steyr Umg. / LL 1 7 Karl Sandner (PCHL2) 3:0
23.11.2022 731 1. Klasse Steyr Umg. / LL 1 7 Oliver Rausch (PCHL2) 3:0
23.11.2022 731 1. Klasse Steyr Umg. / LL 1 7 Walter Schachner (PCHL2) 3:0
21.10.2022 631 Bezirksklasse Steyr Umg. / LL 1 4 Patrick Mayr (ERNS4) 0:3