Zum Hauptinhalt springen

Austria-Cup
2024/2025

Robert Hofer, Union Pucking

Nationalität AUT
Altersklasse S65
Verein Union Pucking
Spiele 266
Siege 170
Niederlagen 96
Siegerquote 63.9%
RC-Punkte 1142
RC-Deviation 53
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
06.12.2024 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 1 8 Gerhard Egger (DIET5) 0:3
06.12.2024 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 1 8 Karl Hinterleitner (DIET5) 0:3
06.12.2024 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 1 8 Gerhard Fuchs (DIET5) 3:1
25.11.2024 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 1 7 Hermann Glöckl (STKI2) 3:2
25.11.2024 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 1 7 Andreas Glöckl (STKI2) 3:0
22.11.2024 641 Bezirksklasse Linz / Wels -Umgebung 1 6 Jan Feldmayr (EBBE4) 3:0
22.11.2024 641 Bezirksklasse Linz / Wels -Umgebung 1 6 Andreas Hoffmann (EBBE4) 3:1
31.10.2024 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 1 3 Sebastian Ahrer (WELS8) 0:3
31.10.2024 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 1 3 Armin Stuppacher (WELS8) 0:3
11.10.2024 641 Bezirksklasse Linz / Wels -Umgebung 1 2 Andreas Aigner (ALKV3) 3:2
11.10.2024 641 Bezirksklasse Linz / Wels -Umgebung 1 2 Stefan Paschinger (ALKV3) 3:0
11.10.2024 641 Bezirksklasse Linz / Wels -Umgebung 1 2 Patrick Hofer (ALKV3) 3:1
18.03.2024 561 Bezirksliga Wels u. Umland 2 8 Hermann Traxler (NETT4) 0:3
18.03.2024 561 Bezirksliga Wels u. Umland 2 8 Manuel Promberger (NETT4) 3:1
15.03.2024 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 7 Gerhard Ullmann (WILH2) 3:1
15.03.2024 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 7 Matthias Wippel (WILH2) 3:1
12.02.2024 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 4 Klaus Werner (DWEL4) 3:0
12.02.2024 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 4 Peter Heidenberger (DWEL4) 3:0
09.02.2024 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 3 Leonhard Schmidinger (FROB9) 3:0
09.02.2024 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 3 Aida Rostamza (FROB9) 3:1
02.02.2024 561 Bezirksliga Wels u. Umland 2 2 Wilhelm Grätzl (OFTE1) 3:0
02.02.2024 561 Bezirksliga Wels u. Umland 2 2 Dietmar Lackner (OFTE1) 2:3
02.02.2024 561 Bezirksliga Wels u. Umland 2 2 Peter Schrangl (OFTE1) 0:3
11.12.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 9 Lukas Wernsdorfer (WELS11) 3:0
11.12.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 9 Severin Humenberger (WELS11) 3:0
04.12.2023 561 Bezirksliga Wels u. Umland 1 8 Franz Michael Obermayer (NETT4) 3:0
04.12.2023 561 Bezirksliga Wels u. Umland 1 8 Hermann Traxler (NETT4) 3:0
01.12.2023 561 Bezirksliga Wels u. Umland 1 7 Ernst Wiesinger (STRH2) 2:3
01.12.2023 561 Bezirksliga Wels u. Umland 1 7 Markus Wiesinger (STRH2) 1:3
17.11.2023 561 Bezirksliga Wels u. Umland 1 5 Franz Holzer (ASTN1) 3:0
17.11.2023 561 Bezirksliga Wels u. Umland 1 5 Andrea Sulzbacher (ASTN1) 3:1
06.11.2023 561 Bezirksliga Wels u. Umland 1 4 Heinz Riener (PASH1) 2:3
06.11.2023 561 Bezirksliga Wels u. Umland 1 4 Ewald Lausecker (PASH1) 0:3
06.11.2023 561 Bezirksliga Wels u. Umland 1 4 Alexander Leiss (PASH1) 3:1
06.10.2023 561 Bezirksliga Wels u. Umland 1 1 Helmut Ruhsam (PICH1) 3:0
06.10.2023 561 Bezirksliga Wels u. Umland 1 1 Herbert Bohn (PICH1) 3:1
06.10.2023 561 Bezirksliga Wels u. Umland 1 1 Markus Forstner (PICH1) 2:3
31.03.2023 641 Bezirksklasse Linz / Wels -Umgebung 2 9 Janusz Rolski (DUFO4) 3:0
31.03.2023 641 Bezirksklasse Linz / Wels -Umgebung 2 9 Konrad Streinz (DUFO4) 1:3
24.03.2023 641 Bezirksklasse Linz / Wels -Umgebung 2 8 Johann Raxendorfer (UNTR1) 3:0
13.03.2023 641 Bezirksklasse Linz / Wels -Umgebung 2 7 Christian Dosti (SPHO5) 3:0
13.03.2023 641 Bezirksklasse Linz / Wels -Umgebung 2 7 Mathias Mayer (SPHO5) 3:1
10.03.2023 641 Bezirksklasse Linz / Wels -Umgebung 2 6 Helmut Folger (LEON2) 3:2
10.03.2023 641 Bezirksklasse Linz / Wels -Umgebung 2 6 Manfred Wunder (LEON2) 3:1
03.03.2023 641 Bezirksklasse Linz / Wels -Umgebung 2 5 Alfred Pichler (MARC2) 2:3
03.03.2023 641 Bezirksklasse Linz / Wels -Umgebung 2 5 Mario Hartl (MARC2) 2:3
01.02.2023 641 Bezirksklasse Linz / Wels -Umgebung 2 2 Hermann Traxler (NETT4) 2:3
01.02.2023 641 Bezirksklasse Linz / Wels -Umgebung 2 2 Eleonore Promberger (NETT4) 3:2
27.01.2023 641 Bezirksklasse Linz / Wels -Umgebung 2 1 Othmar Fetz (DWEL4) 3:0
27.01.2023 641 Bezirksklasse Linz / Wels -Umgebung 2 1 Uwe Engelbogen (DWEL4) 3:0