Zum Hauptinhalt springen

Austria-Cup
2024/2025

Helmuth Rechberger, DSG/Union KAJ Urfahr

Nationalität AUT
Altersklasse S80
Verein DSG/Union KAJ Urfahr
Spiele 31
Siege 22
Niederlagen 9
Siegerquote 71%
RC-Punkte 1043
RC-Deviation 226
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
05.04.2017 611 1. Klasse Linz - Linz Umgebung A 2 11 Harald Aumayr (BIES8) 3:2
05.04.2017 611 1. Klasse Linz - Linz Umgebung A 2 11 Thomas Renger (BIES8) 3:1
29.03.2017 611 1. Klasse Linz - Linz Umgebung A 2 10 Albin Haider (VÖLI7) 3:2
29.03.2017 611 1. Klasse Linz - Linz Umgebung A 2 10 Jakov Simic (VÖLI7) 0:3
29.03.2017 611 1. Klasse Linz - Linz Umgebung A 2 10 Gabriele Teuchtmann (VÖLI7) 3:0
21.03.2017 612 1. Klasse Linz - Linz Umgebung B 2 9 Manfred Georgi (FROB10) 3:2
21.03.2017 612 1. Klasse Linz - Linz Umgebung B 2 9 Thomas Rendl (FROB10) 3:0
21.03.2017 612 1. Klasse Linz - Linz Umgebung B 2 9 Manfred Prieschl (FROB10) 3:1
15.03.2017 612 1. Klasse Linz - Linz Umgebung B 2 8 Henryk Wojnar (CHEM2) 3:1
15.03.2017 612 1. Klasse Linz - Linz Umgebung B 2 8 Bertram Stanzl (CHEM2) 3:0
15.03.2017 612 1. Klasse Linz - Linz Umgebung B 2 8 Wolfgang Matausch (CHEM2) 3:1
10.03.2017 612 1. Klasse Linz - Linz Umgebung B 2 7 Max Tauschek (BIES9) 3:1
10.03.2017 612 1. Klasse Linz - Linz Umgebung B 2 7 Martin Stirner (BIES9) 3:0
10.03.2017 612 1. Klasse Linz - Linz Umgebung B 2 7 Michael Sippl (BIES9) 0:3
01.03.2017 612 1. Klasse Linz - Linz Umgebung B 2 6 Daniel Burgstaller (GALK1) 1:3
01.03.2017 612 1. Klasse Linz - Linz Umgebung B 2 6 Paul Schiebler (GALK1) 3:0
15.02.2017 612 1. Klasse Linz - Linz Umgebung B 2 5 Eleonore Promberger (NETT4) 3:1
15.02.2017 612 1. Klasse Linz - Linz Umgebung B 2 5 Helmut Stingeder (NETT4) 3:0
08.02.2017 612 1. Klasse Linz - Linz Umgebung B 2 4 David Haider (VÖLI8) 3:1
08.02.2017 612 1. Klasse Linz - Linz Umgebung B 2 4 Jakov Simic (VÖLI8) 1:3
25.01.2017 612 1. Klasse Linz - Linz Umgebung B 2 2 Heinrich Auberger (DUFO4) 3:0
25.01.2017 612 1. Klasse Linz - Linz Umgebung B 2 2 Janusz Rolski (DUFO4) 1:3
25.01.2017 612 1. Klasse Linz - Linz Umgebung B 2 2 Gerhard Humer (DUFO4) 3:0
28.09.2016 612 1. Klasse Linz - Linz Umgebung B 1 1 Florian Ebner (RACK1) 3:1
28.09.2016 612 1. Klasse Linz - Linz Umgebung B 1 1 Rainer Doppelmair (RACK1) 3:1
29.02.2016 512 Kreisklasse Linz - Linz Umgebung B 2 6 Kurt Bukowsky (DUFO4) 3:0
29.02.2016 512 Kreisklasse Linz - Linz Umgebung B 2 6 Friedrich Berger (DUFO4) 3:2
29.01.2016 512 Kreisklasse Linz - Linz Umgebung B 2 2 Gerhard Koy (LEON1) 0:3
29.01.2016 512 Kreisklasse Linz - Linz Umgebung B 2 2 Michael Lewerenz (LEON1) 0:3
18.11.2015 512 Kreisklasse Linz - Linz Umgebung B 1 8 Gerhard Hofer (MGLZ1) 0:3
18.11.2015 512 Kreisklasse Linz - Linz Umgebung B 1 8 Ludwig Neulinger (MGLZ1) 1:3