Zum Hauptinhalt springen

Austria-Cup
2024/2025

Doris Schedlberger, Union PRECIPLAST Ried/Trk.

Nationalität AUT
Verein Union PRECIPLAST Ried/Trk.
Spiele 344
Siege 186
Niederlagen 158
Siegerquote 54.1%
RC-Punkte 1415
RC-Deviation 54
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
12.12.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 9 Hans Jürgen Fölker (NETT2) 3:0
12.12.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 9 Alfred Angerbauer (NETT2) 0:3
12.12.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 9 Johannes Blüher (NETT2) 2:3
05.12.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 8 Christian Schaufler (LNZG3) 1:3
05.12.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 8 Erwin Aichhorn (LNZG3) 2:3
28.11.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 7 Bernhard Pretscher (SGNM1) 0:3
28.11.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 7 Gerold Pollesböck (SGNM1) 0:3
28.11.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 7 Martha Hansen (SGNM1) 3:1
20.11.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 6 Gerhard Huemer (WRTB1) 0:3
20.11.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 6 Sebastian Steiner (WRTB1) 3:2
20.11.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 6 Christian Lachmayr (WRTB1) 1:3
15.11.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 5 Christian Höllwerth (PFAN1) 0:3
15.11.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 5 Fridolin Raab (PFAN1) 3:1
15.11.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 5 Alexander Höllwerth (PFAN1) 1:3
05.11.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 4 Bernhard Lindner (OSTM1) 1:3
05.11.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 4 Anton Scheibmair (OSTM1) 0:3
05.11.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 4 Ernst Bernthaler (OSTM1) 0:3
23.10.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 3 Maximilian Raffelsberger (SPAD1) 1:3
23.10.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 3 Hannes Ohrlinger (SPAD1) 1:3
23.10.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 3 Wilhelm Enichlmayr (SPAD1) 0:3
10.10.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 2 Alois Ortner (VORD3) 1:3
10.10.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 2 Christoph Posch (VORD3) 0:3
10.10.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 2 Sebastian Posch (VORD3) 0:3
30.09.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 1 Matthäus Riedler (SGEB2) 1:3
30.09.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 1 Matthias Promberger (SGEB2) 0:3
28.03.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 9 Christian Deil (ALKV1) 0:3
28.03.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 9 Dietmar Salaberger (ALKV1) 3:0
28.03.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 9 Andreas Ortner (ALKV1) 3:0
24.03.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 8 Erich Cornelius (NETT3) 3:0
24.03.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 8 Alexander Durstberger (NETT3) 3:0
24.03.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 8 Rudolf Breit (NETT3) 3:1
10.03.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 6 Julian Schinko (VÖLI4) 2:3
10.03.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 6 Elena Schinko (VÖLI4) 0:3
10.03.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 6 Simon Schaubmayr (VÖLI4) 3:1
02.03.2023 241 Landesklasse Süd-West 2 5 Wilhelm Enichlmayr (DEBR1) 1:3
02.03.2023 241 Landesklasse Süd-West 2 5 Hannes Ohrlinger (DEBR1) 3:0
16.02.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 2 4 Jürgen Blach (SYPA1) 3:0
16.02.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 2 4 Karl Kronberger (SYPA1) 3:1
10.02.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 3 Stefan Waldl (VORD6) 3:1
10.02.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 3 Sebastian Posch (VORD6) 2:3
30.01.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 2 Andreas Dambachmair (STRH1) 3:1
30.01.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 2 Peter Breitenbach (STRH1) 1:3
27.01.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 1 Thomas Arzt (SGNM3) 3:2
27.01.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 1 Valentin Osterkorn (SGNM3) 3:1
27.01.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 1 Werner Rudelstorfer (SGNM3) 3:1
09.12.2022 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 1 9 Christian Deil (ALKV1) 3:0
09.12.2022 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 1 9 Dietmar Salaberger (ALKV1) 3:0
09.12.2022 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 1 9 Andreas Ortner (ALKV1) 2:3
28.11.2022 451 RK Salzkammergut 1 8 Christian Buchinger (OHLS2) 3:1
28.11.2022 451 RK Salzkammergut 1 8 Herbert Schachinger (OHLS2) 3:0