Zum Hauptinhalt springen

Austria-Cup
2024/2025

Martin Mader, SV Raiffeisen Reutte

Nationalität AUT
Verein SV Raiffeisen Reutte
Spiele 87
Siege 51
Niederlagen 36
Siegerquote 58.6%
RC-Punkte 1158
RC-Deviation 226
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
06.02.2019 Landesliga Meister-Play-Off 1 2 Bernhard Pilsz (SVGT1) 0:3
06.02.2019 Landesliga Meister-Play-Off 1 2 Oliver Gstrein-Gutkauf (SVGT1) 0:3
20.11.2018 Landesliga A Grunddurchgang 1 10 Daniela Moser (KUST1) 0:3
20.11.2018 Landesliga A Grunddurchgang 1 10 Florian Moser (KUST1) 0:3
06.04.2018 Landesliga Meister-Play-Off 2 4 Dietmar Stubenvoll (KRAM1) 0:3
06.04.2018 Landesliga Meister-Play-Off 2 4 Alexander Schwarz (KRAM1) 0:3
02.03.2018 Landesliga Meister-Play-Off 1 5 Florian Moser (KUST1) 0:3
02.03.2018 Landesliga Meister-Play-Off 1 5 Daniela Moser (KUST1) 0:3
02.03.2018 Landesliga Meister-Play-Off 1 5 Anita Nyitrai (KUST1) 0:3
08.11.2017 Landesliga A Grunddurchgang 1 7 Alexander Rainalter (FULP1) 0:3
08.11.2017 Landesliga A Grunddurchgang 1 7 Horst Trefalt (FULP1) 0:3
29.09.2017 Landesliga A Grunddurchgang 1 2 Daniela Moser (KUST1) 0:3
29.09.2017 Landesliga A Grunddurchgang 1 2 Anita Nyitrai (KUST1) 0:3
29.09.2017 Landesliga A Grunddurchgang 1 2 Florian Moser (KUST1) 0:3
04.04.2017 Landesliga Meister-Play-Off 2 5 Jaron Edlinger (INNS3) 0:3
04.04.2017 Landesliga Meister-Play-Off 2 5 Adrian Dillon (INNS3) 0:3
29.03.2017 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland 2 9 Waclaw Mitrega (OCCI1) 1:3
29.03.2017 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland 2 9 Yoanna Krzok (OCCI1) 3:2
29.03.2017 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland 2 9 Benjamin Huber (OCCI1) 2:3
21.03.2017 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland 2 8 Karl Troger (FULP4) 3:0
21.03.2017 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland 2 8 Barbara Obernosterer (FULP4) 3:1
21.03.2017 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland 2 8 Heinz Leitgeb (FULP4) 3:2
14.03.2017 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland 2 7 Werner Gunz sen. (PSVT2) 3:1
14.03.2017 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland 2 7 Bernd Wechsler (PSVT2) 3:0
14.03.2017 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland 2 7 Klaus Hessenberger (PSVT2) 3:1
03.03.2017 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland 2 5 Ferdinand Gamharter (SVGT6) 3:0
03.03.2017 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland 2 5 Lukas Egger (SVGT6) 3:1
03.03.2017 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland 2 5 Thomas Schmidt (SVGT6) 0:3
04.10.2016 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland 1 3 Lorenz Pürstinger (TELF1) 0:3
04.10.2016 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland 1 3 Hans-Peter Swoboda (TELF1) 3:0
04.10.2016 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland 1 3 Michael Berger (TELF1) 3:2
30.03.2016 Landesliga Meister-Play-Off 2 3 Thomas Klemann (WOHO1) 0:3
30.03.2016 Landesliga Meister-Play-Off 2 3 Markus Dabernig (WOHO1) 0:3
09.03.2016 Landesliga Meister-Play-Off 2 1 Andreas Proksch (FULP1) 0:3
09.03.2016 Landesliga Meister-Play-Off 2 1 Horst Trefalt (FULP1) 0:3
01.03.2016 Gebietsklasse Innsbruck / Oberland 2 5 Stefan Chovanec (OCCI1) 3:0
01.03.2016 Gebietsklasse Innsbruck / Oberland 2 5 Armin Steiner (OCCI1) 3:0
01.03.2016 Gebietsklasse Innsbruck / Oberland 2 5 Harald Wilhelm (OCCI1) 3:1
26.02.2016 Gebietsklasse Innsbruck / Oberland 2 4 Andreas Flatscher (RUM5) 3:1
26.02.2016 Gebietsklasse Innsbruck / Oberland 2 4 Oliver Zeilerbauer (RUM5) 3:0
26.02.2016 Gebietsklasse Innsbruck / Oberland 2 4 Andreas Janisch (RUM5) 1:3
28.01.2016 Gebietsklasse Innsbruck / Oberland 2 1 Fritz Proksch (TFES2) 1:3
28.01.2016 Gebietsklasse Innsbruck / Oberland 2 1 Robert Mairhofer (TFES2) 3:0
28.01.2016 Gebietsklasse Innsbruck / Oberland 2 1 Markus Mayr (TFES2) 3:1
17.04.2015 Landesliga Meister-Play-Off 2 5 Michael Mitteregger (SVGT1) 0:3
17.04.2015 Landesliga Meister-Play-Off 2 5 Oliver Gstrein-Gutkauf (SVGT1) 0:3
14.11.2014 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland 1 8 Michael Barth (FULP5) 3:0
14.11.2014 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland 1 8 Fabian Kindl (FULP5) 3:0
14.11.2014 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland 1 8 Ernst Barth (FULP5) 2:3
01.11.2013 Gebietsklasse Innsbruck 2 1 5 Oliver Zeilerbauer (RUM4) 3:2