Zum Hauptinhalt springen

Austria-Cup
2024/2025

Gerald Mitterer, Turnverein Kitzbühel 1869

Nationalität AUT
Altersklasse S40
Verein Turnverein Kitzbühel 1869
Spiele 124
Siege 49
Niederlagen 75
Siegerquote 39.5%
RC-Punkte 1195
RC-Deviation 185
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
10.03.2020 Landesliga Play-Off C/D 1 6 Peter Hagen (HALS2) 0:3
10.03.2020 Landesliga Play-Off C/D 1 6 Dietmar Roth (HALS2) 1:3
10.12.2019 Landesliga D Grunddurchgang 1 11 Markus Kapferer (WOHO4) 0:3
10.12.2019 Landesliga D Grunddurchgang 1 11 Andreas Tipelius (WOHO4) 0:3
29.11.2019 Landesliga D Grunddurchgang 1 9 Hans Schmid (LECK2) 3:2
29.11.2019 Landesliga D Grunddurchgang 1 9 Gerhard Senn (LECK2) 0:3
11.11.2019 Landesliga D Grunddurchgang 1 7 Hannes Reymair (MAST1) 3:1
11.11.2019 Landesliga D Grunddurchgang 1 7 Bernhard Pichler (MAST1) 3:0
07.12.2018 Landesliga D Grunddurchgang 1 11 Reinhard Henökl (HALS2) 1:3
07.12.2018 Landesliga D Grunddurchgang 1 11 Peter Christ (HALS2) 1:3
13.11.2018 Landesliga D Grunddurchgang 1 8 Rainer Neunteufl (MILS3) 3:1
13.11.2018 Landesliga D Grunddurchgang 1 8 Peter Lergetbohrer (MILS3) 1:3
22.03.2017 Landesliga Play-Off C/D 1 8 Teresa Oppelz (KIRB2) 0:3
22.03.2017 Landesliga Play-Off C/D 1 8 Hannes Mölg (KIRB2) 3:1
22.03.2017 Landesliga Play-Off C/D 1 8 Arno Schnellrieder (KIRB2) 1:3
17.03.2017 Gebietsklasse Innsbruck/Unterland 2 7 David Reiter (WOHO5) 3:0
17.03.2017 Gebietsklasse Innsbruck/Unterland 2 7 Andreas Fuchs (WOHO5) 3:0
17.03.2017 Gebietsklasse Innsbruck/Unterland 2 7 Andreas Fuchs (WOHO5) 3:0
21.02.2017 Gebietsklasse Innsbruck/Unterland 2 4 Christof Tipelius (KIRB3) 0:3
21.02.2017 Gebietsklasse Innsbruck/Unterland 2 4 Norbert Genser (KIRB3) 1:3
21.02.2017 Gebietsklasse Innsbruck/Unterland 2 4 Elena Genser (KIRB3) 2:3
07.02.2017 Landesliga Play-Off C/D 1 3 Thomas Weber (MILS2) 2:3
07.02.2017 Landesliga Play-Off C/D 1 3 Alois Jöller (MILS2) 2:3
28.11.2016 Landesliga B Grunddurchgang 1 10 Simon Lechleitner (LECK1) 0:3
28.11.2016 Landesliga B Grunddurchgang 1 10 Karlheinz Steinkeller (LECK1) 0:3
28.11.2016 Landesliga B Grunddurchgang 1 10 Lukas Carrer (LECK1) 3:1
25.11.2016 Landesliga B Grunddurchgang 1 9 Dragisa Stojanovic (SVGT3) 1:3
25.11.2016 Landesliga B Grunddurchgang 1 9 Goran Vlajic (SVGT3) 0:3
25.11.2016 Landesliga B Grunddurchgang 1 9 Ljubomir Stefanovic (SVGT3) 2:3
18.10.2016 Gebietsklasse Innsbruck/Unterland 1 5 Christian Einberger (KRAM3) 0:3
18.10.2016 Gebietsklasse Innsbruck/Unterland 1 5 Benjamin Walder (KRAM3) 2:3
18.10.2016 Gebietsklasse Innsbruck/Unterland 1 5 Alexander Brunner (KRAM3) 3:0
12.10.2016 Gebietsklasse Innsbruck/Unterland 1 4 Christof Tipelius (KIRB3) 3:2
12.10.2016 Gebietsklasse Innsbruck/Unterland 1 4 Georg Seidl (KIRB3) 3:1
12.10.2016 Gebietsklasse Innsbruck/Unterland 1 4 Norbert Genser (KIRB3) 3:2
20.09.2016 Gebietsklasse Innsbruck/Unterland 1 1 Max Schuster (HALS4) 3:0
20.09.2016 Gebietsklasse Innsbruck/Unterland 1 1 Sonja Weber (HALS4) 3:0
20.09.2016 Gebietsklasse Innsbruck/Unterland 1 1 Josef Felderer (HALS4) 0:3
08.04.2016 Landesliga Play-Off C/D 1 9 Roman Ploner (HOPD1) 3:0
08.04.2016 Landesliga Play-Off C/D 1 9 Richard Schneider (HOPD1) 0:3
04.03.2016 Gebietsklasse Innsbruck / Unterland 2 5 Andy An (WATT3) 3:0
04.03.2016 Gebietsklasse Innsbruck / Unterland 2 5 Mario Stojanovic (WATT3) 2:3
04.03.2016 Gebietsklasse Innsbruck / Unterland 2 5 Mario Stanojevic (WATT3) 3:0
02.02.2016 Landesliga Play-Off B/C 1 2 Peter Lergetbohrer (MILS1) 1:3
02.02.2016 Landesliga Play-Off B/C 1 2 Mario Ortner (MILS1) 3:0
02.02.2016 Landesliga Play-Off B/C 1 2 Hermann Tschugg (MILS1) 0:3
25.01.2016 Landesliga Play-Off B/C 1 1 Karlheinz Steinkeller (LECK1) 1:3
25.01.2016 Landesliga Play-Off B/C 1 1 Simon Lechleitner (LECK1) 0:3
14.04.2015 Landesliga Play-Off C/D 1 10 Reinhard Wurzer (HALS2) 0:3
14.04.2015 Landesliga Play-Off C/D 1 10 Christian Pajek (HALS2) 3:2