Zum Hauptinhalt springen

Austria-Cup
2024/2025

Erich Lechner, TSV Schlick 2000 Fulpmes

Nationalität AUT
Altersklasse S50
Verein TSV Schlick 2000 Fulpmes
Spiele 174
Siege 40
Niederlagen 134
Siegerquote 23%
RC-Punkte 1639
RC-Deviation 245
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
08.02.2017 Landesliga Meister-Play-Off 1 3 Manfred Storf (REUT1) 0:3
08.02.2017 Landesliga Meister-Play-Off 1 3 Piotr Chmielak (REUT1) 0:3
29.01.2016 Landesliga Meister-Play-Off 1 1 Heinz-Peter Strele (REUT1) 0:3
29.01.2016 Landesliga Meister-Play-Off 1 1 Manfred Storf (REUT1) 2:3
20.03.2015 Landesliga Meister-Play-Off 2 2 Michael Steskal (REUT1) 3:2
20.03.2015 Landesliga Meister-Play-Off 2 2 Heinz-Peter Strele (REUT1) 0:3
27.02.2015 Landesliga Meister-Play-Off 1 4 Michael Mitteregger (SVGT1) 0:3
27.02.2015 Landesliga Meister-Play-Off 1 4 Oliver Gstrein-Gutkauf (SVGT1) 0:3
18.02.2015 Landesliga Meister-Play-Off 1 3 Thomas Klemann (WOHO1) 2:3
18.02.2015 Landesliga Meister-Play-Off 1 3 Jürgen Schaubmair (WOHO1) 0:3
18.02.2015 Landesliga Meister-Play-Off 1 3 Rainer Hüls (WOHO1) 1:3
04.02.2015 Landesliga Meister-Play-Off 1 2 Michael Steskal (REUT1) 2:3
04.02.2015 Landesliga Meister-Play-Off 1 2 Heinz-Peter Strele (REUT1) 0:3
05.12.2014 Landesliga A Grunddurchgang 1 11 Michael Steskal (REUT1) 1:3
05.12.2014 Landesliga A Grunddurchgang 1 11 Heinz-Peter Strele (REUT1) 0:3
20.10.2014 Landesliga A Grunddurchgang 1 5 Theresa Prosch (KIRB1) 3:1
20.10.2014 Landesliga A Grunddurchgang 1 5 Manfred Pfluger (KIRB1) 0:3
30.09.2014 Landesliga A Grunddurchgang 1 2 Herbert Falkner (INNS3) 0:3
30.09.2014 Landesliga A Grunddurchgang 1 2 Jaron Edlinger (INNS3) 1:3
26.09.2014 Landesliga A Grunddurchgang 1 1 Heiko Kromp (SCHZ1) 3:0
26.09.2014 Landesliga A Grunddurchgang 1 1 Wolfgang Schmarl (SCHZ1) 0:3
11.04.2014 Landesliga Meister-Play-Off 2 5 Michael Mitteregger (SVGT1) 0:3
11.04.2014 Landesliga Meister-Play-Off 2 5 Stefan Dietrich (SVGT1) 1:3
21.03.2014 Landesliga Meister-Play-Off 2 2 Hansjörg Toll (KRAM1) 0:3
21.03.2014 Landesliga Meister-Play-Off 2 2 Dietmar Stubenvoll (KRAM1) 0:3
28.02.2014 Landesliga Meister-Play-Off 1 4 Michael Steskal (REUT1) 1:3
28.02.2014 Landesliga Meister-Play-Off 1 4 Piotr Chmielak (REUT1) 0:3
28.02.2014 Landesliga Meister-Play-Off 1 4 Manfred Storf (REUT1) 3:2
20.02.2014 Landesliga Meister-Play-Off 1 3 Oliver Gstrein-Gutkauf (INZI1) 1:3
30.10.2013 Landesliga A Grunddurchgang 1 5 Andreas Sieberer (WOHO2) 3:1
30.10.2013 Landesliga A Grunddurchgang 1 5 Martin Kronbichler (WOHO2) 1:3
30.10.2013 Landesliga A Grunddurchgang 1 5 Peter Schrattenthaler (WOHO2) 2:3
29.10.2013 Landesliga A Grunddurchgang 1 4 Piotr Chmielak (REUT1) 0:3
29.10.2013 Landesliga A Grunddurchgang 1 4 Heinz-Peter Strele (REUT1) 0:3
30.09.2013 Landesliga A Grunddurchgang 1 2 Theresa Prosch (KIRB1) 3:2
30.09.2013 Landesliga A Grunddurchgang 1 2 Manfred Pfluger (KIRB1) 0:3
30.09.2013 Landesliga A Grunddurchgang 1 2 Martina Kapfinger (KIRB1) 1:3
19.04.2013 Landesliga A Oberes Play-Off 2 5 Michael Steskal (REUT1) 0:3
19.04.2013 Landesliga A Oberes Play-Off 2 5 Heinz-Peter Strele (REUT1) 1:3
19.04.2013 Landesliga A Oberes Play-Off 2 5 Manfred Storf (REUT1) 3:2
22.03.2013 Landesliga A Oberes Play-Off 2 2 Stefan Dietrich (SVGT1) 0:3
22.03.2013 Landesliga A Oberes Play-Off 2 2 Bernhard Pilsz (SVGT1) 2:3
15.03.2013 Landesliga A Oberes Play-Off 2 1 Herbert Falkner (INNS2) 3:1
15.03.2013 Landesliga A Oberes Play-Off 2 1 Jaron Edlinger (INNS2) 2:3
08.03.2013 Landesliga A Oberes Play-Off 1 5 Piotr Chmielak (REUT1) 0:3
08.03.2013 Landesliga A Oberes Play-Off 1 5 Lukas Köpfle (REUT1) 3:0
01.03.2013 Landesliga A Oberes Play-Off 1 4 Alexander Schwarz (KRAM1) 0:3
01.03.2013 Landesliga A Oberes Play-Off 1 4 Dietmar Stubenvoll (KRAM1) 0:3
22.02.2013 Landesliga A Oberes Play-Off 1 3 Oliver Gstrein-Gutkauf (INZI1) 0:3
22.02.2013 Landesliga A Oberes Play-Off 1 3 Thomas Göller (INZI1) 0:3