Zum Hauptinhalt springen

Austria-Cup
2024/2025

Denis Czako, UTTC Neusiedl/See

Nationalität GER
Altersklasse U212
Verein UTTC Neusiedl/See
Spiele 251
Siege 169
Niederlagen 82
Siegerquote 67.3%
RC-Punkte 1347
RC-Deviation 172
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
10.10.2020 BIOS 2. Landesliga 1 3 Leopold Gruber (SIEG1) 3:0
10.10.2020 BIOS 2. Landesliga 1 3 Richard Neubauer (SIEG1) 2:3
10.10.2020 BIOS 2. Landesliga 1 3 András Csárdi (SIEG1) 0:3
28.09.2020 BIOS 2. Landesliga 1 2 Franz Felber (OBWT4) 3:1
28.09.2020 BIOS 2. Landesliga 1 2 Klaus Leirer (OBWT4) 1:3
28.09.2020 BIOS 2. Landesliga 1 2 Gerhard Puhr (OBWT4) 0:3
07.03.2020 PureStorage-2. Landesliga 2 4 Zsolt Rozsa (NEUDB1) 3:0
07.03.2020 PureStorage-2. Landesliga 2 4 Hermann Eidler (NEUDB1) 3:1
07.03.2020 PureStorage-2. Landesliga 2 4 Mamdouh Aly (NEUDB1) 3:1
22.02.2020 PureStorage-2. Landesliga 2 2 Marcus Reichl (MATTB2) 3:1
22.02.2020 PureStorage-2. Landesliga 2 2 Christian Scheiber (MATTB2) 1:3
22.02.2020 PureStorage-2. Landesliga 2 2 Christof Giefing (MATTB2) 0:3
01.02.2020 PureStorage-2. Landesliga 2 1 Leopold Gruber (SIEG1) 3:0
01.02.2020 PureStorage-2. Landesliga 2 1 András Csárdi (SIEG1) 3:2
01.02.2020 PureStorage-2. Landesliga 2 1 Richard Neubauer (SIEG1) 3:1
26.11.2019 PureStorage-2. Landesliga 1 9 Imre Horváth (NEUDB2) 0:3
26.11.2019 PureStorage-2. Landesliga 1 9 Hermann Brandl (NEUDB2) 2:3
26.11.2019 PureStorage-2. Landesliga 1 9 Robert Lahr (NEUDB2) 3:0
22.11.2019 PureStorage-2. Landesliga 1 8 Anton Rauchbauer (EISEN1) 1:3
22.11.2019 PureStorage-2. Landesliga 1 8 Herbert Szilagyi (EISEN1) 3:2
22.11.2019 PureStorage-2. Landesliga 1 8 Peter Karpf (EISEN1) 3:2
11.11.2019 PureStorage-2. Landesliga 1 7 Klaus Leirer (OBWT4) 3:2
11.11.2019 PureStorage-2. Landesliga 1 7 Gerhard Puhr (OBWT4) 2:3
11.11.2019 PureStorage-2. Landesliga 1 7 Franz Felber (OBWT4) 3:1
09.11.2019 PureStorage-2. Landesliga 1 6 Gabor Lörincz (HALB3) 2:3
09.11.2019 PureStorage-2. Landesliga 1 6 Tobias Thury (HALB3) 3:0
09.11.2019 PureStorage-2. Landesliga 1 6 Julian Pitzer (HALB3) 2:3
26.10.2019 PureStorage-2. Landesliga 1 5 Mamdouh Aly (NEUDB1) 3:0
26.10.2019 PureStorage-2. Landesliga 1 5 Zsolt Rozsa (NEUDB1) 3:1
26.10.2019 PureStorage-2. Landesliga 1 5 Hermann Eidler (NEUDB1) 3:0
19.10.2019 PureStorage-2. Landesliga 1 4 Evelyn Sattler (HALB4) 3:1
19.10.2019 PureStorage-2. Landesliga 1 4 Martin Sattler (HALB4) 3:0
19.10.2019 PureStorage-2. Landesliga 1 4 Walter Sattler (HALB4) 1:3
10.10.2019 PureStorage-2. Landesliga 1 3 Lukas Leitner (OBERP3) 1:3
10.10.2019 PureStorage-2. Landesliga 1 3 Christoph Pfneiszl (OBERP3) 2:3
10.10.2019 PureStorage-2. Landesliga 1 3 Levent Bordo (OBERP3) 0:3
05.10.2019 PureStorage-2. Landesliga 1 2 Marcus Reichl (MATTB2) 2:3
05.10.2019 PureStorage-2. Landesliga 1 2 Georg Brandstetter (MATTB2) 3:2
05.10.2019 PureStorage-2. Landesliga 1 2 Christof Giefing (MATTB2) 2:3
29.09.2019 Senioren-Nachwuchs-Mixed Platz 4-6 1 1 Levent Bordo (OBERP1) 2:3
29.09.2019 Senioren-Nachwuchs-Mixed Platz 4-6 1 2 Helmut Jäger (SPMAOW1) 0:3
29.09.2019 Senioren-Nachwuchs-Mixed Platz 4-6 1 1 Christoph Pfneiszl (OBERP1) 3:0
29.09.2019 Senioren-Nachwuchs-Mixed Platz 4-6 1 2 Tobias Neugebauer (SPMAOW1) 3:1
29.09.2019 Senioren-Nachwuchs-Mixed Vorrunde Gruppe B 1 1 Christian Jäger (NEUB4) 3:1
29.09.2019 Senioren-Nachwuchs-Mixed Vorrunde Gruppe B 1 3 Wolfgang Kaufmann (OBWT1) 3:1
29.09.2019 Senioren-Nachwuchs-Mixed Vorrunde Gruppe B 1 2 Rudolf Ulrich (SPMAOP1) 3:0
29.09.2019 Senioren-Nachwuchs-Mixed Vorrunde Gruppe B 1 2 Daniel Laczkovits (SPMAOP1) 3:0
29.09.2019 Senioren-Nachwuchs-Mixed Vorrunde Gruppe B 1 1 Sava Szankovich (NEUB4) 3:0
29.09.2019 Senioren-Nachwuchs-Mixed Vorrunde Gruppe B 1 3 Michael Seper (OBWT1) 1:3
28.09.2019 PureStorage-2. Landesliga 1 1 Leopold Gruber (SIEG1) 3:0