Zum Hauptinhalt springen

Austria-Cup
2024/2025

Alexander Glaser, TTV UKJ Markgrafneusiedl

Nationalität AUT
Verein TTV UKJ Markgrafneusiedl
Spiele 731
Siege 367
Niederlagen 364
Siegerquote 50.2%
RC-Punkte 1232
RC-Deviation 48
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
12.10.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 5 Andreas Hiermann (UGÄN4) 3:1
12.10.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 5 Franz Schneider (UGÄN4) 1:3
12.10.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 5 Christian Zernpfennig (UGÄN4) 3:2
05.10.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 4 Weirong Liu (SGWV3) 3:2
05.10.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 4 Reinhard Petuely (SGWV3) 3:1
28.09.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 3 Andre Kratochwil (STRA2) 2:3
28.09.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 3 Konstantin Sieh (STRA2) 2:3
28.09.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 3 Ferdinand Vlasics (STRA2) 3:0
25.10.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 2 Michael Winzig (ENKÖ1) 3:0
25.10.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 2 Rainer Poltschek (ENKÖ1) 3:2
19.10.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 1 Marian Drabik (LASS2) 2:3
19.10.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 1 Alexander Pistori (LASS2) 3:0
04.05.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 9 Stefan Mitter (UGÄN3) 2:3
04.05.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 9 Franz Schneider (UGÄN3) 0:3
09.03.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 6 Niklas Binder (SIER3) 2:3
09.03.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 6 Martina Wilder (SIER3) 3:0
09.03.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 6 Norbert Mach (SIER3) 2:3
15.03.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 5 Hermann Wegscheider (MATZ2) 1:3
15.03.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 5 Christoph Brandhuber (MATZ2) 0:3
23.02.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 4 Christoph Schmid (AUER2) 3:1
23.02.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 4 Franz Lehr (AUER2) 1:3
23.02.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 4 Erich Brenner (AUER2) 3:0
26.01.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 2 Gabriele Raffeis (HAGE2) 1:3
26.01.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 2 Tan Hieu Nguyen (HAGE2) 3:1
17.01.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 1 Patrick Christ (LASS2) 1:3
17.01.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 1 Hannes Staringer (LASS2) 3:1
17.01.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 1 Marian Drabik (LASS2) 3:0
16.12.2023 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 9 Franz Schneider (UGÄN3) 2:3
16.12.2023 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 9 Anton Neubauer (UGÄN3) 1:3
05.12.2023 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 8 Marvin Pichler (DÜRN1) 3:0
05.12.2023 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 8 Roman Tschapka (DÜRN1) 3:0
20.11.2023 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 7 Daniel Schodl (WOLK2) 3:2
20.11.2023 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 7 Roman Binder (WOLK2) 0:3
18.11.2023 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 6 Niklas Binder (SIER3) 3:0
18.11.2023 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 6 Martina Wilder (SIER3) 3:0
18.11.2023 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 6 Simon Wilder (SIER3) 2:3
09.11.2023 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 5 Melanie Bugl (MATZ2) 3:0
09.11.2023 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 5 Christoph Brandhuber (MATZ2) 3:2
09.11.2023 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 5 Reinhard Lang (MATZ2) 0:3
14.10.2023 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 4 Erich Brenner (AUER2) 3:1
14.10.2023 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 4 Werner Andre (AUER2) 3:0
16.10.2023 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 3 Luka Almazan (OGÄN4) 1:3
16.10.2023 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 3 Daniel Fischer (OGÄN4) 3:2
16.10.2023 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 3 Christian Grünauer (OGÄN4) 3:2
19.09.2023 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 2 Helmut Jäger (HAGE2) 0:3
19.09.2023 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 2 Gabriele Raffeis (HAGE2) 3:1
19.09.2023 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 2 Tan Hieu Nguyen (HAGE2) 3:2
16.09.2023 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 1 Hannes Staringer (LASS2) 3:1
16.09.2023 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 1 Marian Drabik (LASS2) 1:3
03.05.2023 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 9 Joachim Wawerda (HAGE3) 3:2