Zum Hauptinhalt springen

Austria-Cup
2024/2025

Reinhard Schweng, TTC Strasshof

Nationalität AUT
Altersklasse S40
Verein TTC Strasshof
Spiele 178
Siege 106
Niederlagen 72
Siegerquote 59.6%
RC-Punkte 1251
RC-Deviation 210
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
04.05.2018 Unterliga Ost B (1400 RC-Punkte) 2 9 Siegfried Föllerer (SIER2) 1:3
04.05.2018 Unterliga Ost B (1400 RC-Punkte) 2 9 Martina Wilder (SIER2) 3:0
25.04.2018 Unterliga Ost B (1400 RC-Punkte) 2 8 Molei Fang (SGSTO3) 0:3
25.04.2018 Unterliga Ost B (1400 RC-Punkte) 2 8 Erich Schindl (SGSTO3) 1:3
16.03.2018 Unterliga Ost B (1400 RC-Punkte) 2 7 Karl Neustetter (ENKÖ1) 3:1
16.03.2018 Unterliga Ost B (1400 RC-Punkte) 2 7 Rainer Poltschek (ENKÖ1) 2:3
16.03.2018 Unterliga Ost B (1400 RC-Punkte) 2 7 Günter Nahodil (ENKÖ1) 3:0
16.02.2018 Unterliga Ost B (1400 RC-Punkte) 2 6 Walter Thenmayer (SGWV5) 3:0
16.02.2018 Unterliga Ost B (1400 RC-Punkte) 2 6 David Herzog (SGWV5) 0:3
16.02.2018 Unterliga Ost B (1400 RC-Punkte) 2 6 Daniel Schödl (SGWV5) 0:3
21.01.2018 Unterliga Ost B (1400 RC-Punkte) 2 1 Roland Pichler (UGÄN3) 1:3
21.01.2018 Unterliga Ost B (1400 RC-Punkte) 2 1 Christian Zernpfennig (UGÄN3) 1:3
24.11.2017 Unterliga Ost B (1400 RC-Punkte) 1 8 Stefan Reinsperger (SGSTO3) 3:0
24.11.2017 Unterliga Ost B (1400 RC-Punkte) 1 8 Molei Fang (SGSTO3) 3:1
24.11.2017 Unterliga Ost B (1400 RC-Punkte) 1 8 Claudia Ming Chen (SGSTO3) 3:0
11.11.2017 Unterliga Ost B (1400 RC-Punkte) 1 6 Walter Thenmayer (SGWV5) 0:3
11.11.2017 Unterliga Ost B (1400 RC-Punkte) 1 6 David Herzog (SGWV5) 0:3
28.10.2017 Unterliga Ost B (1400 RC-Punkte) 1 5 Christoph Schmid (AUER2) 1:3
28.10.2017 Unterliga Ost B (1400 RC-Punkte) 1 5 Dietmar Andre (AUER2) 1:3
20.10.2017 Unterliga Ost B (1400 RC-Punkte) 1 4 Andreas Sandner (DRÖS1) 3:2
20.10.2017 Unterliga Ost B (1400 RC-Punkte) 1 4 Helmut Weiser (DRÖS1) 0:3
30.09.2017 Unterliga Ost B (1400 RC-Punkte) 1 2 Georg Kern (ZIST1) 0:3
30.09.2017 Unterliga Ost B (1400 RC-Punkte) 1 2 Franz Reitermayer (ZIST1) 1:3
16.09.2017 Unterliga Ost B (1400 RC-Punkte) 1 1 Maximilian Maißer (UGÄN3) 1:3
16.09.2017 Unterliga Ost B (1400 RC-Punkte) 1 1 Roland Pichler (UGÄN3) 0:3
16.09.2017 Unterliga Ost B (1400 RC-Punkte) 1 1 Christian Zernpfennig (UGÄN3) 0:3
27.04.2017 Unterliga Ost B (1500 RC-Punkte) 2 9 Gernot Forsthuber (SGNÖ2) 2:3
27.04.2017 Unterliga Ost B (1500 RC-Punkte) 2 9 Michael Sedlak (SGNÖ2) 3:2
13.04.2017 Unterliga Ost B (1500 RC-Punkte) 2 8 Milimir Peric (DRÖS1) 3:2
13.04.2017 Unterliga Ost B (1500 RC-Punkte) 2 8 Helmut Weiser (DRÖS1) 2:3
13.04.2017 Unterliga Ost B (1500 RC-Punkte) 2 8 Andreas Sandner (DRÖS1) 3:1
20.03.2017 Unterliga Ost B (1500 RC-Punkte) 2 5 Sofia Lu Chen (SGSTO3) 1:3
20.03.2017 Unterliga Ost B (1500 RC-Punkte) 2 5 Claudia Ming Chen (SGSTO3) 1:3
02.03.2017 Unterliga Ost B (1500 RC-Punkte) 2 4 Reinhard Krames (SGWV4) 2:3
02.03.2017 Unterliga Ost B (1500 RC-Punkte) 2 4 Robert Scherzer (SGWV4) 3:0
03.03.2017 Unterliga Ost B (1500 RC-Punkte) 2 3 Franz Reitermayer (ZIST1) 2:3
03.03.2017 Unterliga Ost B (1500 RC-Punkte) 2 3 Georg Kern (ZIST1) 0:3
12.02.2017 Unterliga Ost B (1500 RC-Punkte) 2 2 Gerhard Mader (MATZ3) 3:0
12.02.2017 Unterliga Ost B (1500 RC-Punkte) 2 2 Erich Fellner (MATZ3) 3:2
10.02.2017 Unterliga Ost B (1500 RC-Punkte) 2 1 Martin Vogl (AUER2) 0:3
10.02.2017 Unterliga Ost B (1500 RC-Punkte) 2 1 Johannes Berthold (AUER2) 0:3
06.12.2016 Unterliga Ost B (1500 RC-Punkte) 1 8 Milimir Peric (DRÖS1) 3:2
06.12.2016 Unterliga Ost B (1500 RC-Punkte) 1 8 Andreas Sandner (DRÖS1) 2:3
06.12.2016 Unterliga Ost B (1500 RC-Punkte) 1 8 Helmut Weiser (DRÖS1) 0:3
14.11.2016 Unterliga Ost B (1500 RC-Punkte) 1 7 Manuel Christ (LASS1) 1:3
14.11.2016 Unterliga Ost B (1500 RC-Punkte) 1 7 Gerhard Kudilek (LASS1) 0:3
12.11.2016 Unterliga Ost B (1500 RC-Punkte) 1 5 Sofia Lu Chen (SGSTO3) 1:3
12.11.2016 Unterliga Ost B (1500 RC-Punkte) 1 5 Claudia Ming Chen (SGSTO3) 1:3
17.10.2016 Unterliga Ost B (1500 RC-Punkte) 1 4 Reinhold Riepl (SGWV4) 3:2
17.10.2016 Unterliga Ost B (1500 RC-Punkte) 1 4 Robert Scherzer (SGWV4) 1:3