Zum Hauptinhalt springen

Austria-Cup
2024/2025

Lorenz Koller, Union Perchtoldsdorf

Nationalität AUT
Altersklasse U232
Verein Union Perchtoldsdorf
Spiele 56
Siege 27
Niederlagen 29
Siegerquote 48.2%
RC-Punkte 592
RC-Deviation 212
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
17.03.2018 4. Klasse Süd (730 RC-Punkte) B 2 6 Andreas Stampfer (SGGM12) 2:3
17.03.2018 4. Klasse Süd (730 RC-Punkte) B 2 6 Timo Bulant (SGGM12) 0:3
02.03.2018 4. Klasse Süd (730 RC-Punkte) B 2 4 Paul Fügerl (NEUD15) 2:3
02.03.2018 4. Klasse Süd (730 RC-Punkte) B 2 4 Alexandra Becker (NEUD15) 0:3
17.02.2018 4. Klasse Süd (730 RC-Punkte) B 2 3 Sandra Mandl (LEOP2) 3:1
17.02.2018 4. Klasse Süd (730 RC-Punkte) B 2 3 Mirko Birnstein (LEOP2) 0:3
19.01.2018 4. Klasse Süd (730 RC-Punkte) B 2 1 Walter Ritz (SGBB13) 3:1
19.01.2018 4. Klasse Süd (730 RC-Punkte) B 2 1 Franz Lamparter (SGBB13) 1:3
09.12.2017 4. Klasse Süd (730 RC-Punkte) B 1 7 Dalibor Kos (SGGM13) 3:0
09.12.2017 4. Klasse Süd (730 RC-Punkte) B 1 7 Günther Maier (SGGM13) 1:3
09.12.2017 4. Klasse Süd (730 RC-Punkte) B 1 7 Manfred Gündler (SGGM13) 3:0
10.11.2017 4. Klasse Süd (730 RC-Punkte) B 1 6 Andreas Stampfer (SGGM12) 3:1
10.11.2017 4. Klasse Süd (730 RC-Punkte) B 1 6 Timo Bulant (SGGM12) 3:1
10.11.2017 4. Klasse Süd (730 RC-Punkte) B 1 6 Jennifer Henning (SGGM12) 3:1
18.11.2017 4. Klasse Süd (730 RC-Punkte) B 1 5 Harald Michl (WEIG6) 3:2
18.11.2017 4. Klasse Süd (730 RC-Punkte) B 1 5 Franz Weinkum (WEIG6) 3:1
21.10.2017 4. Klasse Süd (730 RC-Punkte) B 1 4 Paul Fügerl (NEUD15) 1:3
21.10.2017 4. Klasse Süd (730 RC-Punkte) B 1 4 Alexandra Becker (NEUD15) 2:3
07.10.2017 4. Klasse Süd (730 RC-Punkte) B 1 2 Peter Zeman (GALL5) 3:1
07.10.2017 4. Klasse Süd (730 RC-Punkte) B 1 2 Martin Ibantschitz (GALL5) 1:3
15.09.2017 4. Klasse Süd (730 RC-Punkte) B 1 1 Franz Lamparter (SGBB13) 0:3
15.09.2017 4. Klasse Süd (730 RC-Punkte) B 1 1 Walter Ritz (SGBB13) 3:1
11.12.2016 U15 Klasse Süd 1 2 Ralf Forthuber (SGGM1) 3:2
11.12.2016 U15 Klasse Süd 1 5 Jürgen Müllner (ANEU1) 2:3
11.12.2016 U15 Klasse Süd 1 4 Jonas Perez (LANZ1) 3:2
11.12.2016 U15 Klasse Süd 1 3 Simon Pospischill (WEIG1) 1:3
11.12.2016 U15 Klasse Süd 1 2 Adrian Jetschko (SGGM1) 3:2
01.10.2016 3. Klasse Süd B (1040 RC-Punkte) 1 3 Fabio Bauer (WEIG5) 1:3
01.10.2016 3. Klasse Süd B (1040 RC-Punkte) 1 3 Julian Heylik (WEIG5) 1:3
17.09.2016 3. Klasse Süd B (1040 RC-Punkte) 1 1 Markus Bergmann (STEI2) 0:3
17.09.2016 3. Klasse Süd B (1040 RC-Punkte) 1 1 Heidi Trötzmüller (STEI2) 3:2
17.09.2016 3. Klasse Süd B (1040 RC-Punkte) 1 1 Norman Moser (STEI2) 0:3
05.05.2016 Nachwuchs Rookie Cup Süd Platz 1-4 1 2 Florian Chladek (SGOT1) 0:3
05.05.2016 Nachwuchs Rookie Cup Süd Platz 1-4 1 1 Giovanni Margaritis (GUNT1) 0:3
05.05.2016 Nachwuchs Rookie Cup Süd Platz 1-4 1 2 Christoph Chladek (SGOT1) 3:0
05.05.2016 Nachwuchs Rookie Cup Süd Platz 1-4 1 1 Sabrina Zemanek (GUNT1) 3:0
05.05.2016 Nachwuchs Rookie Cup Süd Vorrunde A 1 3 Christoph Chladek (SGOT1) 3:0
05.05.2016 Nachwuchs Rookie Cup Süd Vorrunde A 1 3 Florian Chladek (SGOT1) 0:3
05.05.2016 Nachwuchs Rookie Cup Süd Vorrunde A 1 2 Erik Wuschko (SGOT3) 3:0
05.05.2016 Nachwuchs Rookie Cup Süd Vorrunde A 1 1 Benjamin Scheibner (WEIG2) 3:0
07.12.2015 4. Klasse Süd 1 10 Andreas Krebs (BAAC9) 0:3
07.12.2015 4. Klasse Süd 1 10 Erwin Meixner (BAAC9) 0:3
18.10.2015 U15 2. Klasse Süd/Mitte 1 5 Erik Wuschko (SGOT2) 3:0
18.10.2015 U15 2. Klasse Süd/Mitte 1 3 Kim Dalitz (OTGU1) 3:0
18.10.2015 U15 2. Klasse Süd/Mitte 1 2 Christoph Chladek (SGOT1) 3:0
18.10.2015 U15 2. Klasse Süd/Mitte 1 1 Marvin Vermeulen (HERZ1) 0:3
28.09.2014 U15 1. Klasse Süd 1 4 Lukas Bulant (SGGM1) 0:3
28.09.2014 U15 1. Klasse Süd 1 3 Bernhard Zeiler (WEIG2) 3:0
28.09.2014 U15 1. Klasse Süd 1 2 Julian Heylik (WEIG1) 3:2
28.09.2014 U15 1. Klasse Süd 1 5 Justin Rodler (LANZ1) 0:3