Zum Hauptinhalt springen

Austria-Cup
2024/2025

Bettina Fekonja, ASKÖ Raiffeisen Lang-Lebring

Nationalität AUT
Verein ASKÖ Raiffeisen Lang-Lebring
Spiele 80
Siege 6
Niederlagen 74
Siegerquote 7.5%
RC-Punkte 289
RC-Deviation 286
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
17.05.2013 1.Klasse Südwest 2 13 Franz Seiss (RETZ2) 0:3
17.05.2013 1.Klasse Südwest 2 13 Rudolf Siegmund (RETZ2) 0:3
26.04.2013 1.Klasse Südwest 2 10 Siegfried Steiner (PSL1) 0:3
26.04.2013 1.Klasse Südwest 2 10 Hans Schneebauer (PSL1) 0:3
26.04.2013 1.Klasse Südwest 2 10 Manfred Tömke (PSL1) 0:3
18.04.2013 1.Klasse Südwest 2 9 Heike Koller (LIGI5) 0:3
18.04.2013 1.Klasse Südwest 2 9 Kurt Marath (LIGI5) 0:3
22.03.2013 1.Klasse Südwest 2 7 Robert Benedikt (SJE5) 0:3
22.03.2013 1.Klasse Südwest 2 7 Andreas Pilich (SJE5) 0:3
16.02.2013 U18 Jugend Süd 2 5 Florian Pöttler (UWK1) 0:3
16.02.2013 U18 Jugend Süd 2 4 Konstantin Spiess (UTT1) 0:3
16.02.2013 U18 Jugend Süd 2 3 Jacob Kellermann (SIP1) 0:3
16.02.2013 U18 Jugend Süd 2 2 Victoria Pilich (SJE2) 1:3
26.01.2013 1.Klasse Südwest 2 5 Samira Allwinger (LAG1) 0:3
26.01.2013 1.Klasse Südwest 2 5 Stefan Rauscher (LAG1) 0:3
21.12.2012 1.Klasse Südwest 1 13 Rudolf Siegmund (RETZ2) 0:3
21.12.2012 1.Klasse Südwest 1 13 Martin Ringbauer (RETZ2) 0:3
07.12.2012 1.Klasse Südwest 1 11 Michael Rothschädl (DLB5) 0:3
07.12.2012 1.Klasse Südwest 1 11 Hannes Krasser (DLB5) 0:3
29.09.2012 1.Klasse Südwest 1 5 Thomas Sparl (LAG1) 0:3
29.09.2012 1.Klasse Südwest 1 5 Stefan Rauscher (LAG1) 0:3
10.03.2012 Schüler Süd A 2 5 Victoria Pilich (SJE1) 0:3
10.03.2012 Schüler Süd A 2 6 Leon Unger (AFUE1) 3:0
10.03.2012 Schüler Süd A 2 7 Jonas Grafeneder (SFP1) 0:3
10.03.2012 Schüler Süd A 2 8 Nelson Dziruni (UTT1) 0:3
10.03.2012 Schüler Süd A 2 9 Cynthia Zeya (POS1) 0:3
04.02.2012 Schüler Süd A 2 2 Manuel Matlschweiger (DOB1) 0:3
04.02.2012 Schüler Süd A 2 2 Jacob Kellermann (DOB1) 0:3
03.12.2011 Schüler Süd A 1 7 Jonas Grafeneder (SFP1) 0:3
03.12.2011 Schüler Süd A 1 8 Benjamin Wunderling (UTT1) 0:3
03.12.2011 Schüler Süd A 1 6 Martin Kurz (AFUE1) 0:3
03.12.2011 Schüler Süd A 1 9 Ouwel Daniel Zhang (POS1) 0:3
24.09.2011 Schüler Süd A 1 3 Manuel Matlschweiger (DOB2) 0:3
24.09.2011 Schüler Süd A 1 2 Jacob Kellermann (DOB1) 0:3
02.04.2011 Schüler Süd A 2 12 Marco Cokic (UWK1) 0:3
02.04.2011 Schüler Süd A 2 9 Markus Lösch (SGLG2) 0:3
02.04.2011 Schüler Süd A 2 8 Jacob Kellermann (SGLG1) 0:3
02.04.2011 Schüler Süd A 2 11 Cynthia Zeya (POS1) 0:3
02.04.2011 Schüler Süd A 2 11 Julia Zeya (POS1) 0:3
02.04.2011 Schüler Süd A 2 7 Julian Graf (STR1) 0:3
02.04.2011 Schüler Süd A 2 12 Simon Grabner (UWK1) 0:3
02.04.2011 Schüler Süd A 2 10 Konstantin Spiess (UTT1) 0:3
02.04.2011 Schüler Süd A 2 9 Philipp Walter (SGLG2) 0:3
02.04.2011 Schüler Süd A 2 8 Thomas Strommer (SGLG1) 0:3
01.04.2011 1.Klasse Südwest 2 8 Helmut Schmelzer (LAN3) 0:3
01.04.2011 1.Klasse Südwest 2 8 Gerhard Huber (LAN3) 0:3
18.02.2011 1.Klasse Südwest 2 3 Wolfgang Riegler (PET3) 0:3
18.02.2011 1.Klasse Südwest 2 3 Peter Korp (PET3) 0:3
05.02.2011 Schüler Süd A 2 1 Marlene Dirnberger (SJE1) 3:0
15.05.2010 Unterstufe Süd 2 7 Denise Tolvadiat (ÜBBA1) 3:0