Zum Hauptinhalt springen

Austria-Cup
2024/2025

Florian Brenner, TTV Tulln

Nationalität AUT
Verein TTV Tulln
Spiele 270
Siege 138
Niederlagen 132
Siegerquote 51.1%
RC-Punkte 1150
RC-Deviation 198
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
06.03.2019 2. Klasse Mitte B (1150 RC-Punkte) 2 6 Georg Voin (SITZ3) 2:3
06.03.2019 2. Klasse Mitte B (1150 RC-Punkte) 2 6 Alexander Breuer (SITZ3) 3:0
06.03.2019 2. Klasse Mitte B (1150 RC-Punkte) 2 6 Michael Vyhnalik (SITZ3) 3:1
29.03.2019 2. Klasse Mitte B (1150 RC-Punkte) 2 4 Hermann Schauhuber (HADE5) 3:1
29.03.2019 2. Klasse Mitte B (1150 RC-Punkte) 2 4 Julian Pruckner (HADE5) 3:2
29.03.2019 2. Klasse Mitte B (1150 RC-Punkte) 2 4 Friedrich Kopitar (HADE5) 3:0
25.01.2019 2. Klasse Mitte B (1150 RC-Punkte) 2 2 Felix Kollnberger (NEUL5) 3:2
25.01.2019 2. Klasse Mitte B (1150 RC-Punkte) 2 2 Valentin Müllner (NEUL5) 3:0
20.11.2018 2. Klasse Mitte B (1150 RC-Punkte) 1 9 Vladimir Kolmogorov (KLOS5) 3:2
20.11.2018 2. Klasse Mitte B (1150 RC-Punkte) 1 9 Herbert Katholnig (KLOS5) 3:1
20.11.2018 2. Klasse Mitte B (1150 RC-Punkte) 1 9 Richard Unger (KLOS5) 3:1
06.11.2018 2. Klasse Mitte B (1150 RC-Punkte) 1 5 Rudolf Zima (ZEIS4) 3:2
06.11.2018 2. Klasse Mitte B (1150 RC-Punkte) 1 5 Falk Liebner (ZEIS4) 3:0
06.11.2018 2. Klasse Mitte B (1150 RC-Punkte) 1 5 Josef Koberger (ZEIS4) 3:2
19.10.2018 2. Klasse Mitte B (1150 RC-Punkte) 1 4 Julian Pruckner (HADE5) 3:0
19.10.2018 2. Klasse Mitte B (1150 RC-Punkte) 1 4 Günter Einsiedl (HADE5) 3:1
20.03.2018 3. Klasse Mitte B (960 RC-Punkte) 2 6 Stefan Markl (SITZ5) 3:0
20.03.2018 3. Klasse Mitte B (960 RC-Punkte) 2 6 Leopold Rauchöcker (SITZ5) 3:0
20.03.2018 3. Klasse Mitte B (960 RC-Punkte) 2 6 Alexander Böhm (SITZ5) 3:2
10.03.2018 3. Klasse Mitte B (960 RC-Punkte) 2 5 Alexander Gregus (KLOS6) 3:1
10.03.2018 3. Klasse Mitte B (960 RC-Punkte) 2 5 Joshua Operschall (KLOS6) 3:0
24.02.2018 3. Klasse Mitte B (960 RC-Punkte) 2 4 Vladimir Kolmogorov (KLOS5) 2:3
24.02.2018 3. Klasse Mitte B (960 RC-Punkte) 2 4 Richard Unger (KLOS5) 3:0
14.02.2018 3. Klasse Mitte B (960 RC-Punkte) 2 3 Alexander Anker (ZIER2) 3:0
14.02.2018 3. Klasse Mitte B (960 RC-Punkte) 2 3 Josef Baumgartner (ZIER2) 3:0
25.01.2018 3. Klasse Mitte B (960 RC-Punkte) 2 2 Herbert Schmied (LALE1) 3:1
25.01.2018 3. Klasse Mitte B (960 RC-Punkte) 2 2 Christian Resch (LALE1) 3:1
25.01.2018 3. Klasse Mitte B (960 RC-Punkte) 2 2 Reinhard Fuchs (LALE1) 3:0
28.10.2017 3. Klasse Mitte B (960 RC-Punkte) 1 5 Joshua Operschall (KLOS6) 3:0
28.10.2017 3. Klasse Mitte B (960 RC-Punkte) 1 5 Alexander Gregus (KLOS6) 3:0
28.10.2017 3. Klasse Mitte B (960 RC-Punkte) 1 5 Enio Operschall (KLOS6) 3:0
27.01.2017 DONIC Challenge Cup Trostbewerb 1 2 Thomas Fangl (KOTT3) 3:2
27.01.2017 DONIC Challenge Cup Trostbewerb 1 2 Dieter Hölbel (KOTT3) 3:1
27.01.2017 DONIC Challenge Cup Trostbewerb 1 2 Michael Joszt (KOTT3) 1:3
16.11.2016 DONIC Challenge Cup Hauptbewerb 1 1 Ralph Pichler (BAAC1) 2:3
16.11.2016 DONIC Challenge Cup Hauptbewerb 1 1 Wolfgang Smejkal (BAAC1) 0:3
18.11.2016 2. Klasse Mitte B (1300 RC-Punkte) 1 7 Johannes Pereira (WÖRD4) 3:0
18.11.2016 2. Klasse Mitte B (1300 RC-Punkte) 1 7 Lukas Pfeiffer (WÖRD4) 2:3
18.11.2016 2. Klasse Mitte B (1300 RC-Punkte) 1 7 Mario Eberhard (WÖRD4) 2:3
24.10.2016 2. Klasse Mitte B (1300 RC-Punkte) 1 5 Rainer Walzer (ZIER1) 1:3
24.10.2016 2. Klasse Mitte B (1300 RC-Punkte) 1 5 Thomas Bekerthy (ZIER1) 3:1
29.09.2016 2. Klasse Mitte B (1300 RC-Punkte) 1 3 Andreas Berger (TRAM2) 3:1
29.09.2016 2. Klasse Mitte B (1300 RC-Punkte) 1 3 Alfred Poyntner (TRAM2) 2:3
29.09.2016 2. Klasse Mitte B (1300 RC-Punkte) 1 3 Patrick Fessl (TRAM2) 0:3
03.10.2016 2. Klasse Mitte B (1300 RC-Punkte) 1 2 Franz Grübl (SITZ3) 3:0
03.10.2016 2. Klasse Mitte B (1300 RC-Punkte) 1 2 Jozef Privrel (SITZ3) 3:2
15.09.2016 2. Klasse Mitte B (1300 RC-Punkte) 1 1 Johannes Wallisch (TULL6) 3:2
15.09.2016 2. Klasse Mitte B (1300 RC-Punkte) 1 1 Christian Schmidrathner (TULL6) 3:0
15.09.2016 2. Klasse Mitte B (1300 RC-Punkte) 1 1 Michael Schuster (TULL6) 3:0
11.05.2016 3. Klasse Mitte 2 11 Alexander Zima (WIEN3) 3:1