Zum Hauptinhalt springen

Austria-Cup
2024/2025

Sabrina Jahn, TTSC Stockerau

Nationalität AUT
Altersklasse U152
Verein TTSC Stockerau
Spiele 53
Siege 11
Niederlagen 42
Siegerquote 20.8%
RC-Punkte 231
RC-Deviation 64
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
28.09.2024 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 1 3 Oliver Böhm (SGWV9) 0:3
28.09.2024 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 1 3 Karl-Heinz Hauser (SGWV9) 0:3
18.02.2024 U15 2. Klasse Ost 1 3 Simon Zinsmeister (MATZ2) 1:3
18.02.2024 U15 2. Klasse Ost 1 4 Eric Kipfer (WOLK2) 2:3
18.02.2024 U15 2. Klasse Ost 1 5 Jonas Weinberger (WOLK3) 3:0
18.02.2024 U15 2. Klasse Ost 1 4 Elias Reisinger (WOLK2) 3:0
18.02.2024 U15 2. Klasse Ost 1 3 Julia Brandtner (MATZ2) 3:1
18.02.2024 U15 2. Klasse Ost 1 2 Luis Schrenk (WOLK1) 0:3
17.02.2024 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 2 3 Oskar Ullrich (HAGE5) 0:3
17.02.2024 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 2 3 Werner Frauendorfer (HAGE5) 0:3
05.11.2023 Nachwuchs Rookie Cup Nord/Ost Plätze 7-10 1 1 Sebastian Brausteiner (HORN3) 3:1
05.11.2023 Nachwuchs Rookie Cup Nord/Ost Plätze 7-10 1 3 Vincent Klenkhart (MATZ3) 3:1
05.11.2023 Nachwuchs Rookie Cup Nord/Ost Plätze 7-10 1 1 Tobias Brausteiner (HORN3) 3:0
05.11.2023 Nachwuchs Rookie Cup Nord/Ost Vorrunde A 1 1 Natalia Kolodziejczyk (SIER1) 2:3
05.11.2023 Nachwuchs Rookie Cup Nord/Ost Vorrunde A 1 3 Vincent Klenkhart (MATZ3) 3:1
05.11.2023 Nachwuchs Rookie Cup Nord/Ost Vorrunde A 1 2 Sven Kremser (HORN2) 1:3
05.11.2023 Nachwuchs Rookie Cup Nord/Ost Vorrunde A 1 1 Magdalena Moser (SIER1) 3:2
14.10.2023 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 1 4 Simon Zinsmeister (MATZ6) 1:3
14.10.2023 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 1 4 Nick Kopp (MATZ6) 3:1
19.03.2023 U13 Nord/Mitte 1 1 Moritz Mason-Neumayer (SGSPS1) 0:3
19.03.2023 U13 Nord/Mitte 1 4 Tobias Brausteiner (HORN1) 3:0
19.03.2023 U13 Nord/Mitte 1 3 Kornelius Gumpinger (HORN2) 0:3
19.03.2023 U13 Nord/Mitte 1 2 Simon Wilder (SIER1) 0:3
19.03.2023 U13 Nord/Mitte 1 5 Noah Luis Pinto (ZWET1) 3:0
19.03.2023 U13 Nord/Mitte 1 1 Jonas Kriha (SGSPS1) 0:3
18.03.2023 3. Klasse Ost UPO Frühjahr (700 RC-Punkte) 2 1 Raimund Nemec (ANGE5) 0:3
18.03.2023 3. Klasse Ost UPO Frühjahr (700 RC-Punkte) 2 1 Erwin Edelmann (ANGE5) 0:3
25.10.2022 3. Klasse Ost UPO Frühjahr (700 RC-Punkte) 1 4 Karl Wendt (WULT3) 0:3
18.02.2023 3. Klasse Ost UPO Frühjahr (700 RC-Punkte) 1 2 Julia Brandtner (MATZ5) 0:3
15.10.2022 3. Klasse Ost UPO Frühjahr (700 RC-Punkte) 1 3 Thomas Kasparek (WOLK6) 0:3
18.02.2023 3. Klasse Ost UPO Frühjahr (700 RC-Punkte) 1 2 Patrick Pawelczak (MATZ5) 0:3
25.10.2022 3. Klasse Ost UPO Frühjahr (700 RC-Punkte) 1 4 Josef Wild (WULT3) 0:3
15.10.2022 3. Klasse Ost UPO Frühjahr (700 RC-Punkte) 1 3 David Pawel (WOLK6) 0:3
14.01.2023 3. Klasse Ost UPO Frühjahr (700 RC-Punkte) 1 1 Erwin Edelmann (ANGE5) 0:3
14.01.2023 3. Klasse Ost UPO Frühjahr (700 RC-Punkte) 1 1 Erich Theuermann (ANGE5) 1:3
20.11.2022 Nachwuchs Rookie Cup Nord/Mitte/Ost/West Vorrunde B 1 2 David-Dorian Fux (HORN3) 0:3
20.11.2022 Nachwuchs Rookie Cup Nord/Mitte/Ost/West Vorrunde B 1 1 Moritz Mason-Neumayer (SGSPS2) 0:3
19.11.2022 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 2 3 Wolfgang Patrman (WOLK5) 0:3
19.11.2022 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 2 3 Jonathan Ager (WOLK5) 0:3
04.11.2022 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 2 2 Roman Winterleitner (SIER8) 0:3
04.11.2022 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 2 2 Richard Fiedler (SIER8) 0:3
22.10.2022 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 2 1 Hermes-Leander Zitzmann (SGWV7) 0:3
22.10.2022 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 2 1 Elias Welzel (SGWV7) 0:3
15.10.2022 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 1 5 Thomas Kasparek (WOLK6) 0:3
15.10.2022 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 1 5 David Pawel (WOLK6) 0:3
25.10.2022 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 1 4 Karl Wendt (WULT3) 0:3
25.10.2022 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 1 4 Josef Wild (WULT3) 0:3
01.10.2022 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 1 3 Robert Preßl (WOLK5) 0:3
01.10.2022 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 1 3 Wolfgang Patrman (WOLK5) 0:3
23.09.2022 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 1 2 Richard Fiedler (SIER8) 0:3